เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อน (ติดตั้งด้านบน) / (ติดตั้งด้านข้าง)
57105262, 57105263, 57105264, 57105265, 57103897, 57103898, 57103899, 57103900, 57103901....57103905
ข้อกำหนด
ติดตั้งด้านบน
| หมายเลขสินค้า | 57105262 | 57105263 | 57105264 | 57105265 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการแลกเปลี่ยนความร้อน | ว | 300 | 500 | 700 | 1000 | ||||
| ความสามารถในการระบายความร้อน | w/°c | 15 | 25 | 35 | 50 | ||||
| ช่วงการทำงาน | อุณหภูมิห้อง | 35°C ↓ | |||||||
| แหล่งพลังงาน | วี | 110 โวลต์ | 220 โวลต์ | 110 โวลต์ | 220 โวลต์ | 110 โวลต์ | 220 โวลต์ | 110 โวลต์ | 220 โวลต์ |
| ภาระรวมเกินกำลังการบริโภคปัจจุบัน | เอ | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.8 |
| กำลังไฟที่กำหนดของพัดลม | ว | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 144 |
| ขนาดรู (กว้าง x สูง) | มม. | 230 x 135 | 275 x 145 | 275 x 170 | 384 x 170 | ||||
| ขนาด (ลึก x กว้าง x สูง) | มม. | 260 x 165 x 377 | 304 x 175 x 392 | 305 x 200 x 413 | 414 x 200 x 456 | ||||
| น้ำหนัก | กก. | 8 | 9 | 10 | 21 | ||||
ติดตั้งด้านข้าง
| หมายเลขสินค้า | 57103897 | 57103898 | 57103899 | 57103900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการแลกเปลี่ยนความร้อน | ว | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||
| ความสามารถในการระบายความร้อน | w/°c | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
| ช่วงการทำงาน | อุณหภูมิห้อง | 35°C ↓ | |||||||
| แหล่งพลังงาน | วี | 110 โวลต์ | 220 โวลต์ | 110 โวลต์ | 220 โวลต์ | 110 โวลต์ | 220 โวลต์ | 110 โวลต์ | 220 โวลต์ |
| ภาระรวมเกินกำลังการบริโภคปัจจุบัน | เอ | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
| กำลังไฟที่กำหนดของพัดลม | ว | 50 | 50 | 50 | 50 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| ขนาดรู (กว้าง x สูง) | มม. | 216 x 245 | 210 x 280 | 215 x 370 | 190 x 314 | ||||
| ขนาด (ลึก x กว้าง x สูง) | มม. | 70 x 250 x 480 | 65 x 250 x 577 | 82 x 250 x 780 | 90 x 225 x 655 | ||||
| น้ำหนัก | กก. | 6 | 6 | 9 | 8 | ||||
ติดตั้งด้านข้าง
| หมายเลขสินค้า | 57103901 | 57103902 | 57103903 | 57103904 | 57103905 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการแลกเปลี่ยนความร้อน | ว | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1400 | |||||
| ความสามารถในการระบายความร้อน | วัตต์/°C | 25 | 30 | 35 | 50 | 55 | |||||
| ช่วงการทำงาน | อุณหภูมิห้อง | 35°C ↓ | |||||||||
| แหล่งพลังงาน | วี | 110 โวลต์ | 220 โวลต์ | 110 โวลต์ | 220 โวลต์ | 110 โวลต์ | 220 โวลต์ | 110 โวลต์ | 220 โวลต์ | 110 โวลต์ | 220 โวลต์ |
| ภาระรวมเกินกำลังการบริโภคปัจจุบัน | เอ | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
| กำลังไฟที่กำหนดของพัดลม | ว | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| ขนาดรู (กว้าง x สูง) | มม. | 260 x 370 | 290 x 320 | 260 x 410 | 368 x 450 | 400 x 460 | |||||
| ขนาด (ลึก x กว้าง x สูง) | มม. | 91 x 295 x 780 | 90 x 340 x 655 | 100 x 295 x 858 | 125 x 415 x 940 | 120 x 440 x 970 | |||||
| น้ำหนัก | กก. | 11 | 10 | 13 | 20 | 22 | |||||