مبادلات حرارية من أنابيب التسخين (تركيب علوي) / (تركيب جانبي)
57105262, 57105263, 57105264, 57105265, 57103897, 57103898, 57103899, 57103900, 57103901....57103905
مواصفة
تركيب علوي
| رقم الصنف | 57105262 | 57105263 | 57105264 | 57105265 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمية التبادل الحراري | دبليو | 300 | 500 | 700 | 1000 | ||||
| قدرة تبديد الحرارة | واط/°مئوية | 15 | 25 | 35 | 50 | ||||
| نطاق التشغيل | درجة حرارة الغرفة | 35 درجة مئوية ↓ | |||||||
| مصدر الطاقة | V | 110 فولت | 220 فولت | 110 فولت | 220 فولت | 110 فولت | 220 فولت | 110 فولت | 220 فولت |
| إجمالي استهلاك التيار الزائد | أ | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.8 |
| الطاقة المقدرة للمروحة | دبليو | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 144 |
| حجم الفتحة (العرض × الارتفاع) | مم | 230 × 135 | 275 × 145 | 275 × 170 | 384 × 170 | ||||
| الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع) | مم | 260 × 165 × 377 | 304 × 175 × 392 | 305 × 200 × 413 | 414 × 200 × 456 | ||||
| وزن | كيلوغرامات | 8 | 9 | 10 | 21 | ||||
تركيب جانبي
| رقم الصنف | 57103897 | 57103898 | 57103899 | 57103900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمية التبادل الحراري | دبليو | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||
| قدرة تبديد الحرارة | واط/°مئوية | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
| نطاق التشغيل | درجة حرارة الغرفة | 35 درجة مئوية ↓ | |||||||
| مصدر الطاقة | V | 110 فولت | 220 فولت | 110 فولت | 220 فولت | 110 فولت | 220 فولت | 110 فولت | 220 فولت |
| إجمالي استهلاك التيار الزائد | أ | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
| الطاقة المقدرة للمروحة | دبليو | 50 | 50 | 50 | 50 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| حجم الفتحة (العرض × الارتفاع) | مم | 216 × 245 | 210 × 280 | 215 × 370 | 190 × 314 | ||||
| الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع) | مم | 70 × 250 × 480 | 65 × 250 × 577 | 82 × 250 × 780 | 90 × 225 × 655 | ||||
| وزن | كيلوغرامات | 6 | 6 | 9 | 8 | ||||
تركيب جانبي
| رقم الصنف | 57103901 | 57103902 | 57103903 | 57103904 | 57103905 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمية التبادل الحراري | دبليو | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1400 | |||||
| قدرة تبديد الحرارة | واط/درجة مئوية | 25 | 30 | 35 | 50 | 55 | |||||
| نطاق التشغيل | درجة حرارة الغرفة | 35 درجة مئوية ↓ | |||||||||
| مصدر الطاقة | V | 110 فولت | 220 فولت | 110 فولت | 220 فولت | 110 فولت | 220 فولت | 110 فولت | 220 فولت | 110 فولت | 220 فولت |
| إجمالي استهلاك التيار الزائد | أ | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
| الطاقة المقدرة للمروحة | دبليو | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| حجم الفتحة (العرض × الارتفاع) | مم | 260 × 370 | 290 × 320 | 260 × 410 | 368 × 450 | 400 × 460 | |||||
| الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع) | مم | 91 × 295 × 780 | 90 × 340 × 655 | 100 × 295 × 858 | 125 × 415 × 940 | 120 × 440 × 970 | |||||
| وزن | كيلوغرامات | 11 | 10 | 13 | 20 | 22 | |||||