การระบายความร้อนด้วยอากาศสำหรับเครื่องทำความเย็นน้ำมันและเครื่องทำความเย็นน้ำ
57105255, 57105256, 57105257, 57105258, 57105259, 57105260, 57105261
ข้อกำหนด
| หมายเลขสินค้า | 57105255 | 57105256 | 57105257 | 57105258 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ช่วงการทำงาน | อุณหภูมิห้อง | 35°C ↓ | |||
| แหล่งพลังงาน | วี | 1ø AC220V 50/60Hz | |||
| ภาระรวมเกินกำลังการบริโภคปัจจุบัน | เอ | 0.3 | 0.8 | 2 | 0.8 |
| ปั๊ม | ว | - | - | 180 | - |
| ตันคอนเดนเซอร์ | ตัน | 0.25 | 1 | 1 | 2 |
| อัตราการไหลของปั๊ม | ลิตร/นาที | - | - | 7.5 | - |
| ขนาด (ลึก x กว้าง x สูง) | มม. | 301 x 268 x 261 | 670 x 375 x 695 | 670 x 375 x 562 | 876 x 383 x 327 |
| ถังน้ำมัน | ลิตร | - | - | 32 | - |
| ขนาดท่อ | นิ้ว | 3/8” x 3/8” | 1/2” x -1/2” | 1/2”x-1/2” | 1-1/4”x1-1/4” |
| น้ำหนัก | กก. | 4 | 14 | 32 | 21 |
- ปล. ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศสำหรับเครื่องทำความเย็นน้ำมัน
| หมายเลขสินค้า | 57105259 | 57105260 | 57105261 | |
|---|---|---|---|---|
| ช่วงการทำงาน | อุณหภูมิห้อง | 35°C ↓ | ||
| แหล่งพลังงาน | วี | 1ø AC220V 50/60Hz | 3ø AC220V 50/60Hz | |
| ตันคอนเดนเซอร์ | ตัน | 0.4 | 2 | 3 |
| แรงม้าของเครื่องยนต์ | ว | 375 | 450 | 750 |
| กำลังม้าของพัดลม | ว | 75 | 150 | 450 |
| อัตราการไหลของปั๊ม | ลิตร/นาที | 20 | 30 | 30 |
| ถังเก็บน้ำ | ลิตร | 50 | 56 | 100 |
| ภาระรวมเกินกำลังการบริโภคปัจจุบัน | เอ | 3 | 3 | 4 |
| ขนาดท่อ | นิ้ว | 1/2”x1/2” | 3/4”x3/4” | 1”x1” |
| ขนาด (ลึก x กว้าง x สูง) | มม. | 465 x 399 x 611 | 520 x 556 x 1071 | 805 x 605 x 1236 |
| น้ำหนัก | กก. | 35 | 85 | 115 |
- ปล. ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศสำหรับเครื่องทำความเย็นน้ำ