ऑयल कूलर और वाटर कूलर के लिए एयर कूलिंग
57105255, 57105256, 57105257, 57105258, 57105259, 57105260, 57105261
विनिर्देश
| मद संख्या। | 57105255 | 57105256 | 57105257 | 57105258 | |
|---|---|---|---|---|---|
| परिचालन सीमा | कमरे का तापमान | 35° सेल्सियस ↓ | |||
| शक्ति का स्रोत | वी | 1ø AC220V 50/60Hz | |||
| कुल अतिरिक्त भार वर्तमान खपत | ए | 0.3 | 0.8 | 2 | 0.8 |
| पंप | डब्ल्यू | - | - | 180 | - |
| कंडेंसर टन | टन | 0.25 | 1 | 1 | 2 |
| पंप डिस्चार्ज दर | लीटर/मिनट | - | - | 7.5 | - |
| आयाम (गहराई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 301 x 268 x 261 | 670 x 375 x 695 | 670 x 375 x 562 | 876 x 383 x 327 |
| तेल टैंक | लीटर | - | - | 32 | - |
| पाइप का आकार | इंच | 3/8” x 3/8” | 1/2” x -1/2” | 1/2”x-1/2” | 1-1/4”x1-1/4” |
| वज़न | किग्रा | 4 | 14 | 32 | 21 |
- तेल चिलर के लिए पीएस एयर कूलिंग
| मद संख्या। | 57105259 | 57105260 | 57105261 | |
|---|---|---|---|---|
| परिचालन सीमा | कमरे का तापमान | 35° सेल्सियस ↓ | ||
| शक्ति का स्रोत | वी | 1ø AC220V 50/60Hz | 3ø AC220V 50/60Hz | |
| कंडेंसर टन | टन | 0.4 | 2 | 3 |
| मोटर हॉर्सपावर | डब्ल्यू | 375 | 450 | 750 |
| पंखे की हॉर्सपावर | डब्ल्यू | 75 | 150 | 450 |
| पंप डिस्चार्ज दर | लीटर/मिनट | 20 | 30 | 30 |
| पानी की टंकी | लीटर | 50 | 56 | 100 |
| कुल अतिरिक्त भार वर्तमान खपत | ए | 3 | 3 | 4 |
| पाइप का आकार | इंच | 1/2”x1/2” | 3/4”x3/4” | 1”x1” |
| आयाम (गहराई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 465 x 399 x 611 | 520 x 556 x 1071 | 805 x 605 x 1236 |
| वज़न | किग्रा | 35 | 85 | 115 |
- वाटर चिलर के लिए पीएस एयर कूलिंग