오일 쿨러 및 수냉식 쿨러용 공랭식 냉각
57105255, 57105256, 57105257, 57105258, 57105259, 57105260, 57105261
사양
| 품목 번호 | 57105255 | 57105256 | 57105257 | 57105258 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 범위 | 실온 | 35°C ↓ | |||
| 전원 공급 장치 | 다섯 | 1ø AC220V 50/60Hz | |||
| 총 과부하 현재 소비 | 에이 | 0.3 | 0.8 | 2 | 0.8 |
| 펌프 | W | - | - | 180 | - |
| 응축기 톤 | 톤 | 0.25 | 1 | 1 | 2 |
| 펌프 토출량 | 리터/분 | - | - | 7.5 | - |
| 크기 (지름 x 너비 x 높이) | mm | 301 x 268 x 261 | 670 x 375 x 695 | 670 x 375 x 562 | 876 x 383 x 327 |
| 기름탱크 | 리터 | - | - | 32 | - |
| 파이프 크기 | 인치 | 3/8인치 x 3/8인치 | 1/2인치 x -1/2인치 | 1/2인치 x 1/2인치 | 1-1/4”x1-1/4” |
| 무게 | 킬로그램 | 4 | 14 | 32 | 21 |
- PS 오일 칠러용 공랭식
| 품목 번호 | 57105259 | 57105260 | 57105261 | |
|---|---|---|---|---|
| 작동 범위 | 실온 | 35°C ↓ | ||
| 전원 공급 장치 | 다섯 | 1ø AC220V 50/60Hz | 3상 AC220V 50/60Hz | |
| 응축기 톤 | 톤 | 0.4 | 2 | 3 |
| 모터 마력 | W | 375 | 450 | 750 |
| 팬 마력 | W | 75 | 150 | 450 |
| 펌프 토출량 | 리터/분 | 20 | 30 | 30 |
| 수조 | 리터 | 50 | 56 | 100 |
| 총 과부하 현재 소비 | 에이 | 3 | 3 | 4 |
| 파이프 크기 | 인치 | 1/2”x1/2” | 3/4”x3/4” | 1인치 x 1인치 |
| 크기 (지름 x 너비 x 높이) | mm | 465 x 399 x 611 | 520 x 556 x 1071 | 805 x 605 x 1236 |
| 무게 | 킬로그램 | 35 | 85 | 115 |
- PS 공랭식 냉각기용