หัวจับดอกต๊าปแบบเปลี่ยนเร็ว - ชนิด JIS
52170972~52171012
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | ทีซี312บี จิส แทป | แตะ øD | แชงค์ □ | ความจุ | แอล1 | แอล2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170972 | เอ็ม2 | - | - | 3.0 | 2.5 | เอ็ม3~เอ็ม14 | 22 | 7 | 19 | 30 |
| 52170973 | เอ็ม3 | - | #5, #6 | 4.0 | 3.2 | |||||
| 52170974 | เอ็ม4 | เอ็ม4.5 | #8 | 5.0 | 4.0 | |||||
| 52170975 | เอ็ม5 | เอ็ม5.5 | #10 | 5.5 | 4.5 | |||||
| 52170976 | เอ็ม6 | - | UNC1/4 | 6.0 | 4.5 | |||||
| 52170977 | - | - | UNC5/16 | 6.1 | 5.0 | |||||
| 52170978 | เอ็ม8 | เอ็ม7 | - | 6.2 | 5.0 | |||||
| 52170979 | เอ็ม10 | เอ็ม9 | UNC3/8 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170980 | - | เอ็ม11 | UNC7/16 | 8.0 | 6.0 | |||||
| 52170981 | เอ็ม12 | - | - | 8.5 | 6.5 | |||||
| 52170982 | - | - | UNC1/2 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170983 | เอ็ม14 | เอ็ม15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | |||||
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | TC820B จิส แทป | แตะ øD | แชงค์ □ | ความจุ | แอล1 | แอล2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170984 | เอ็ม8 | เอ็ม7 | - | 6.2 | 5.0 | M8~M24 | 36 | 11 | 31 | 48 |
| 52170985 | เอ็ม10 | เอ็ม9 | UNC3/8 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170986 | - | เอ็ม11 | UNC7/16 | 8.0 | 6.0 | |||||
| 52170987 | เอ็ม12 | - | - | 8.5 | 6.5 | |||||
| 52170988 | - | - | UNC1/2 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170989 | เอ็ม14 | เอ็ม15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | |||||
| 52170990 | - | - | UNC5/8 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170991 | เอ็ม16 | - | - | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170992 | - | เอ็ม17 | - | 13.0 | 10.0 | |||||
| 52170993 | เอ็ม18 | - | UNC3/4 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170994 | เอ็ม20 | - | - | 15.0 | 12.0 | |||||
| 52170995 | เอ็ม22 | - | UNC7/8 | 17.0 | 13.0 | |||||
| 52170996 | เอ็ม24 | เอ็ม25 | - | 19.0 | 15.0 | |||||
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | TC1433B จิส แทป | แตะ øD | แชงค์ □ | ความจุ | แอล1 | แอล2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170997 | เอ็ม14 | เอ็ม15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | เอ็ม14~เอ็ม36 | 56 | 14 | 48 | 70 |
| 52170998 | - | - | UNC5/8 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170999 | เอ็ม16 | - | - | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52171000 | - | เอ็ม17 | - | 13.0 | 10.0 | |||||
| 52171001 | เอ็ม18 | - | UNC3/4 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52171002 | เอ็ม20 | - | - | 15.0 | 12.0 | |||||
| 52171003 | เอ็ม22 | - | UNC7/8 | 17.0 | 13.0 | |||||
| 52171004 | เอ็ม24 | เอ็ม25 | - | 19.0 | 15.0 | |||||
| 52171005 | เอ็ม27 | เอ็ม26 | ยูเอ็นซี1 | 20.0 | 15.0 | |||||
| 52171006 | เอ็ม28 | - | - | 21.0 | 17.0 | |||||
| 52171007 | - | - | UNC1-1/8 | 22.0 | 17.0 | |||||
| 52171008 | เอ็ม30 | - | - | 23.0 | 17.0 | |||||
| 52171009 | เอ็ม32 | - | UNC1-1/4 | 24.0 | 19.0 | |||||
| 52171010 | เอ็ม33 | - | - | 25.0 | 19.0 | |||||
| 52171011 | เอ็ม35 | เอ็ม34 | UNC1-3/8 | 26.0 | 21.0 | |||||
| 52171012 | เอ็ม36 | - | - | 28.0 | 21.0 | |||||