त्वरित परिवर्तन टैप कॉलेट - JIS प्रकार
52170972~52171012
विवरण

विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी312बी जिस टैप | नल आयुध डिपो | टांग □ | क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170972 | एम2 | - | - | 3.0 | 2.5 | एम3~एम14 | 22 | 7 | 19 | 30 |
| 52170973 | एम3 | - | #5, #6 | 4.0 | 3.2 | |||||
| 52170974 | एम 4 | एम4.5 | #8 | 5.0 | 4.0 | |||||
| 52170975 | एम5 | एम5.5 | #10 | 5.5 | 4.5 | |||||
| 52170976 | एम6 | - | यूएनसी1/4 | 6.0 | 4.5 | |||||
| 52170977 | - | - | यूएनसी5/16 | 6.1 | 5.0 | |||||
| 52170978 | एम8 | एम7 | - | 6.2 | 5.0 | |||||
| 52170979 | एम10 | एम9 | यूएनसी3/8 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170980 | - | एम11 | यूएनसी7/16 | 8.0 | 6.0 | |||||
| 52170981 | एम12 | - | - | 8.5 | 6.5 | |||||
| 52170982 | - | - | यूएनसी1/2 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170983 | एम14 | एम15 | यूएनसी 9/16 | 10.5 | 8.0 | |||||
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी820बी जिस टैप | नल आयुध डिपो | टांग □ | क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170984 | एम8 | एम7 | - | 6.2 | 5.0 | एम8~एम24 | 36 | 11 | 31 | 48 |
| 52170985 | एम10 | एम9 | यूएनसी3/8 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170986 | - | एम11 | यूएनसी7/16 | 8.0 | 6.0 | |||||
| 52170987 | एम12 | - | - | 8.5 | 6.5 | |||||
| 52170988 | - | - | यूएनसी1/2 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170989 | एम14 | एम15 | यूएनसी 9/16 | 10.5 | 8.0 | |||||
| 52170990 | - | - | यूएनसी5/8 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170991 | एम16 | - | - | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170992 | - | एम17 | - | 13.0 | 10.0 | |||||
| 52170993 | एम18 | - | यूएनसी3/4 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170994 | एम20 | - | - | 15.0 | 12.0 | |||||
| 52170995 | एम22 | - | यूएनसी7/8 | 17.0 | 13.0 | |||||
| 52170996 | एम24 | एम25 | - | 19.0 | 15.0 | |||||
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी1433बी जिस टैप | नल आयुध डिपो | टांग □ | क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170997 | एम14 | एम15 | यूएनसी 9/16 | 10.5 | 8.0 | एम14~एम36 | 56 | 14 | 48 | 70 |
| 52170998 | - | - | यूएनसी5/8 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170999 | एम16 | - | - | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52171000 | - | एम17 | - | 13.0 | 10.0 | |||||
| 52171001 | एम18 | - | यूएनसी3/4 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52171002 | एम20 | - | - | 15.0 | 12.0 | |||||
| 52171003 | एम22 | - | यूएनसी7/8 | 17.0 | 13.0 | |||||
| 52171004 | एम24 | एम25 | - | 19.0 | 15.0 | |||||
| 52171005 | एम27 | एम26 | यूएनसी1 | 20.0 | 15.0 | |||||
| 52171006 | एम28 | - | - | 21.0 | 17.0 | |||||
| 52171007 | - | - | यूएनसी1-1/8 | 22.0 | 17.0 | |||||
| 52171008 | एम30 | - | - | 23.0 | 17.0 | |||||
| 52171009 | एम32 | - | यूएनसी1-1/4 | 24.0 | 19.0 | |||||
| 52171010 | एम33 | - | - | 25.0 | 19.0 | |||||
| 52171011 | एम35 | एम34 | यूएनसी1-3/8 | 26.0 | 21.0 | |||||
| 52171012 | एम36 | - | - | 28.0 | 21.0 | |||||