퀵 체인지 탭 콜릿 - JIS 타입
52170972~52171012
설명

사양
단위: mm
| 품목 번호 | TC312B 지스 탭 | 수도꼭지 øD | 정강이 □ | 용량 | L1 | L2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170972 | 엠2 | - | - | 3.0 | 2.5 | M3~M14 | 22 | 7 | 19 | 30 |
| 52170973 | 엠3 | - | #5, #6 | 4.0 | 3.2 | |||||
| 52170974 | 엠4 | M4.5 | #8 | 5.0 | 4.0 | |||||
| 52170975 | 엠5 | 엠5.5 | #10 | 5.5 | 4.5 | |||||
| 52170976 | 엠6 | - | UNC1/4 | 6.0 | 4.5 | |||||
| 52170977 | - | - | UNC5/16 | 6.1 | 5.0 | |||||
| 52170978 | 엠8 | 엠7 | - | 6.2 | 5.0 | |||||
| 52170979 | 엠10 | 엠9 | UNC3/8 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170980 | - | 엠11 | UNC7/16 | 8.0 | 6.0 | |||||
| 52170981 | 엠12 | - | - | 8.5 | 6.5 | |||||
| 52170982 | - | - | UNC1/2 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170983 | 엠14 | 엠15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | |||||
단위: mm
| 품목 번호 | TC820B 지스 탭 | 수도꼭지 øD | 정강이 □ | 용량 | L1 | L2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170984 | 엠8 | 엠7 | - | 6.2 | 5.0 | M8~M24 | 36 | 11 | 31 | 48 |
| 52170985 | 엠10 | 엠9 | UNC3/8 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170986 | - | 엠11 | UNC7/16 | 8.0 | 6.0 | |||||
| 52170987 | 엠12 | - | - | 8.5 | 6.5 | |||||
| 52170988 | - | - | UNC1/2 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170989 | 엠14 | 엠15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | |||||
| 52170990 | - | - | UNC5/8 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170991 | M16 | - | - | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170992 | - | 엠17 | - | 13.0 | 10.0 | |||||
| 52170993 | 엠18 | - | UNC3/4 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170994 | 엠20 | - | - | 15.0 | 12.0 | |||||
| 52170995 | 엠22 | - | UNC7/8 | 17.0 | 13.0 | |||||
| 52170996 | 엠24 | 엠25 | - | 19.0 | 15.0 | |||||
단위: mm
| 품목 번호 | TC1433B 지스 탭 | 수도꼭지 øD | 정강이 □ | 용량 | L1 | L2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170997 | 엠14 | 엠15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | M14~M36 | 56 | 14 | 48 | 70 |
| 52170998 | - | - | UNC5/8 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170999 | M16 | - | - | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52171000 | - | 엠17 | - | 13.0 | 10.0 | |||||
| 52171001 | 엠18 | - | UNC3/4 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52171002 | 엠20 | - | - | 15.0 | 12.0 | |||||
| 52171003 | 엠22 | - | UNC7/8 | 17.0 | 13.0 | |||||
| 52171004 | 엠24 | 엠25 | - | 19.0 | 15.0 | |||||
| 52171005 | 엠27 | 엠26 | UNC1 | 20.0 | 15.0 | |||||
| 52171006 | 엠28 | - | - | 21.0 | 17.0 | |||||
| 52171007 | - | - | UNC1-1/8 | 22.0 | 17.0 | |||||
| 52171008 | 엠30 | - | - | 23.0 | 17.0 | |||||
| 52171009 | 엠32 | - | UNC1-1/4 | 24.0 | 19.0 | |||||
| 52171010 | 엠33 | - | - | 25.0 | 19.0 | |||||
| 52171011 | 엠35 | 엠34 | UNC1-3/8 | 26.0 | 21.0 | |||||
| 52171012 | 엠36 | - | - | 28.0 | 21.0 | |||||