Быстросменные цанги для метчиков - тип JIS
52170972~52171012
Описание

Спецификация
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: мм
| НОМЕР ТОВАРА | TC312B JIS TAP | КРАН øD | Шэнк □ | ЕМКОСТЬ | Л1 | Л2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170972 | М2 | - | - | 3.0 | 2.5 | М3~М14 | 22 | 7 | 19 | 30 |
| 52170973 | М3 | - | #5, #6 | 4.0 | 3.2 | |||||
| 52170974 | М4 | М4.5 | #8 | 5.0 | 4.0 | |||||
| 52170975 | М5 | М5.5 | #10 | 5.5 | 4.5 | |||||
| 52170976 | М6 | - | UNC1/4 | 6.0 | 4.5 | |||||
| 52170977 | - | - | UNC5/16 | 6.1 | 5.0 | |||||
| 52170978 | М8 | М7 | - | 6.2 | 5.0 | |||||
| 52170979 | М10 | М9 | UNC3/8 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170980 | - | М11 | UNC7/16 | 8.0 | 6.0 | |||||
| 52170981 | М12 | - | - | 8.5 | 6.5 | |||||
| 52170982 | - | - | UNC1/2 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170983 | М14 | М15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | |||||
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: мм
| НОМЕР ТОВАРА | TC820B JIS TAP | КРАН øD | Шэнк □ | ЕМКОСТЬ | Л1 | Л2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170984 | М8 | М7 | - | 6.2 | 5.0 | М8~М24 | 36 | 11 | 31 | 48 |
| 52170985 | М10 | М9 | UNC3/8 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170986 | - | М11 | UNC7/16 | 8.0 | 6.0 | |||||
| 52170987 | М12 | - | - | 8.5 | 6.5 | |||||
| 52170988 | - | - | UNC1/2 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170989 | М14 | М15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | |||||
| 52170990 | - | - | UNC5/8 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170991 | М16 | - | - | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170992 | - | М17 | - | 13.0 | 10.0 | |||||
| 52170993 | М18 | - | UNC3/4 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170994 | М20 | - | - | 15.0 | 12.0 | |||||
| 52170995 | М22 | - | UNC7/8 | 17.0 | 13.0 | |||||
| 52170996 | М24 | М25 | - | 19.0 | 15.0 | |||||
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: мм
| НОМЕР ТОВАРА | TC1433B JIS TAP | КРАН øD | Шэнк □ | ЕМКОСТЬ | Л1 | Л2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170997 | М14 | М15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | М14~М36 | 56 | 14 | 48 | 70 |
| 52170998 | - | - | UNC5/8 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170999 | М16 | - | - | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52171000 | - | М17 | - | 13.0 | 10.0 | |||||
| 52171001 | М18 | - | UNC3/4 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52171002 | М20 | - | - | 15.0 | 12.0 | |||||
| 52171003 | М22 | - | UNC7/8 | 17.0 | 13.0 | |||||
| 52171004 | М24 | М25 | - | 19.0 | 15.0 | |||||
| 52171005 | М27 | М26 | UNC1 | 20.0 | 15.0 | |||||
| 52171006 | М28 | - | - | 21.0 | 17.0 | |||||
| 52171007 | - | - | UNC1-1/8 | 22.0 | 17.0 | |||||
| 52171008 | М30 | - | - | 23.0 | 17.0 | |||||
| 52171009 | М32 | - | UNC1-1/4 | 24.0 | 19.0 | |||||
| 52171010 | М33 | - | - | 25.0 | 19.0 | |||||
| 52171011 | М35 | М34 | UNC1-3/8 | 26.0 | 21.0 | |||||
| 52171012 | М36 | - | - | 28.0 | 21.0 | |||||