YÜKSEK HIZLI KESİM VE YÜKSEK SERT KESİM
55103146 ~ 55103179
Tanım

Özellikler
2 Yivli Uzun Boyunlu Köşe Yarıçaplı Uç Frezeler
BİRİM: mm
| ÜRÜN NO. | TİP NO. | ÇAP (D1) | KÖŞE R | FLÜT UZUNLUĞU (L2) | ETKİLİ UZUNLUK (L3) | OAL (L1) | SHANK DIA (d2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55103146 | HNMR 1004 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 4 | 50 | 4 |
| 55103147 | HNMR 1006 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| 55103148 | HNMR 1008 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55103149 | HNMR 1012 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
| 55103150 | HNMR 1504 | 1.5 | 0.2 | 2.0 | 4 | 50 | 4 |
| 55103151 | HNMR 1506 | 1.5 | 0.2 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| 55103152 | HNMR 1508 | 1.5 | 0.2 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55103153 | HNMR 1512 | 1.5 | 0.2 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
| 55103154 | HNMR 2008 | 2.0 | 0.2 | 4.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55103155 | HNMR 2010 | 2.0 | 0.2 | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
| 55103156 | HNMR 2012 | 2.0 | 0.2 | 4.0 | 12 | 50 | 4 |
| 55103157 | HNMR 2016 | 2.0 | 0.2 | 4.0 | 16 | 50 | 4 |
| 55103158 | HNMR 2008A | 2.0 | 0,5 | 4.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55103159 | HNMR 2010A | 2.0 | 0,5 | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
| 55103160 | HNMR 2012A | 2.0 | 0,5 | 4.0 | 12 | 50 | 4 |
| 55103161 | HNMR 2016A | 2.0 | 0,5 | 4.0 | 16 | 50 | 4 |
| 55103162 | HNMR 3008A | 3.0 | 0,5 | 6.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55103163 | HNMR 3012A | 3.0 | 0,5 | 6.0 | 12 | 50 | 4 |
| 55103164 | HNMR 3016A | 3.0 | 0,5 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
| 55103165 | HNMR 3020A | 3.0 | 0,5 | 6.0 | 20 | 50 | 6 |
| 55103166 | HNMR 0308 | 3.0 | 0.2 | 6.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55103167 | HNMR 0312 | 3.0 | 0.2 | 6.0 | 12 | 50 | 4 |
| 55103168 | HNMR 0316 | 3.0 | 0.2 | 6.0 | 16 | 50 | 4 |
| 55103169 | HNMR 0320 | 3.0 | 0.2 | 6.0 | 20 | 50 | 4 |
| 55103170 | HNMR 4012A | 4.0 | 0,5 | 8.0 | 12 | 50 | 6 |
| 55103171 | HNMR 4016A | 4.0 | 0,5 | 8.0 | 16 | 75 | 6 |
| 55103172 | HNMR 4020A | 4.0 | 0,5 | 8.0 | 20 | 75 | 6 |
| 55103173 | HNMR 4025A | 4.0 | 0,5 | 8.0 | 25 | 75 | 6 |
| 55103174 | HNMR 4030A | 4.0 | 0,5 | 8.0 | 30 | 75 | 6 |
| 55103175 | HNMR 0412 | 4.0 | 0.2 | 8.0 | 12 | 50 | 6 |
| 55103176 | HNMR 0416 | 4.0 | 0.2 | 8.0 | 16 | 75 | 6 |
| 55103177 | HNMR 0420 | 4.0 | 0.2 | 8.0 | 20 | 75 | 6 |
| 55103178 | HNMR 0425 | 4.0 | 0.2 | 8.0 | 25 | 75 | 6 |
| 55103179 | HNMR 0430 | 4.0 | 0.2 | 8.0 | 30 | 75 | 6 |
KÖŞE YARIÇAPLI UZUN BOYUNLU UÇLU FREZELER İÇİN ÖNERİLEN KESME KOŞULU
BİRİM: mm
| MALZEME | ALAŞIMLI ÇELİKLER. TAKIM ÇELİKLERİ. SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİKLER S45C, SCM, S50C, SKS, SCR, SNCM, SKD11, SKD61, NAK80 | |||
|---|---|---|---|---|
| ÇAP (mm) | ETKİLİ SÜRE | HIZ (mm-1) | BESLEME mm/dak | KESİM DERİNLİĞİ |
| 1 | 4 | 30000 | 2200 | 0.15 |
| 1 | 6 | 30000 | 2200 | 0.12 |
| 1 | 8 | 30000 | 2200 | 0.12 |
| 1 | 10 | 30000 | 2200 | 0.12 |
| 1.5 | 4 | 25000 | 1800 | 0.20 |
| 1.5 | 6 | 25000 | 1800 | 0.18 |
| 1.5 | 8 | 25000 | 1800 | 0.15 |
| 1.5 | 10 | 25000 | 1800 | 0.15 |
| 1.5 | 12 | 25000 | 1800 | 0.15 |
| 2 | 8 | 20000 | 1500 | 0,30 |
| 2 | 10 | 20000 | 1500 | 0,30 |
| 2 | 12 | 20000 | 1500 | 0,25 |
| 2 | 16 | 20000 | 1500 | 0,25 |
| 3 | 8 | 12000 | 900 | 0,40 |
| 3 | 12 | 12000 | 900 | 0,40 |
| 3 | 16 | 12000 | 900 | 0,30 |
| 3 | 20 | 12000 | 900 | 0,30 |
| 4 | 10 | 9000 | 850 | 0,50 |
| 4 | 16 | 9000 | 850 | 0,40 |