COUPE À HAUTE VITESSE ET COUPE À HAUTE DURÉE
55103146 ~ 55103179
Description

Spécification
Fraises à rayon d'angle à col long à 2 cannelures
UNITÉ : mm
| ARTICLE N° | N° DE TYPE | DIAMÈTRE (D1) | COIN R | LONGUEUR DE LA FLÛTE (L2) | LONGUEUR EFFECTIVE (L3) | OAL (L1) | DIAMÈTRE DE LA TIGE (d2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55103146 | RMN 1004 | 1.0 | 0,2 | 2.0 | 4 | 50 | 4 |
| 55103147 | RMN 1H 1006 | 1.0 | 0,2 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| 55103148 | RMN 1008 | 1.0 | 0,2 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55103149 | RMN 1012 | 1.0 | 0,2 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
| 55103150 | RMN 1504 | 1.5 | 0,2 | 2.0 | 4 | 50 | 4 |
| 55103151 | RMN 1506 | 1.5 | 0,2 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| 55103152 | RMN 1508 | 1.5 | 0,2 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55103153 | RMN 1512 | 1.5 | 0,2 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
| 55103154 | RMN du proton 2008 | 2.0 | 0,2 | 4.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55103155 | RMN du proton 2010 | 2.0 | 0,2 | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
| 55103156 | RMN du proton 2012 | 2.0 | 0,2 | 4.0 | 12 | 50 | 4 |
| 55103157 | RMN du proton 2016 | 2.0 | 0,2 | 4.0 | 16 | 50 | 4 |
| 55103158 | RMN du proton 2008A | 2.0 | 0,5 | 4.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55103159 | RMN du proton 2010A | 2.0 | 0,5 | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
| 55103160 | RMN du proton 2012A | 2.0 | 0,5 | 4.0 | 12 | 50 | 4 |
| 55103161 | RMN du proton 2016A | 2.0 | 0,5 | 4.0 | 16 | 50 | 4 |
| 55103162 | RMN 3008A | 3.0 | 0,5 | 6.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55103163 | RMN du proton 3012A | 3.0 | 0,5 | 6.0 | 12 | 50 | 4 |
| 55103164 | RMN du proton 3016A | 3.0 | 0,5 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
| 55103165 | RMN du proton 3020A | 3.0 | 0,5 | 6.0 | 20 | 50 | 6 |
| 55103166 | RMN 1H 0308 | 3.0 | 0,2 | 6.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55103167 | RMN 1H 0312 | 3.0 | 0,2 | 6.0 | 12 | 50 | 4 |
| 55103168 | RMN 1H 0316 | 3.0 | 0,2 | 6.0 | 16 | 50 | 4 |
| 55103169 | RMN 1H 0320 | 3.0 | 0,2 | 6.0 | 20 | 50 | 4 |
| 55103170 | RMN du proton 4012A | 4.0 | 0,5 | 8.0 | 12 | 50 | 6 |
| 55103171 | RMN du proton 4016A | 4.0 | 0,5 | 8.0 | 16 | 75 | 6 |
| 55103172 | RMN du proton 4020A | 4.0 | 0,5 | 8.0 | 20 | 75 | 6 |
| 55103173 | RMN du proton 4025A | 4.0 | 0,5 | 8.0 | 25 | 75 | 6 |
| 55103174 | RMN du proton 4030A | 4.0 | 0,5 | 8.0 | 30 | 75 | 6 |
| 55103175 | RMN 1H 0412 | 4.0 | 0,2 | 8.0 | 12 | 50 | 6 |
| 55103176 | RMN 1H 0416 | 4.0 | 0,2 | 8.0 | 16 | 75 | 6 |
| 55103177 | RMN 1H 0420 | 4.0 | 0,2 | 8.0 | 20 | 75 | 6 |
| 55103178 | RMN 1H 0425 | 4.0 | 0,2 | 8.0 | 25 | 75 | 6 |
| 55103179 | RMN 1H 0430 | 4.0 | 0,2 | 8.0 | 30 | 75 | 6 |
CONDITIONS DE COUPE RECOMMANDÉES POUR LES FRAISES À COL LONG À RAYON D'ANGLE
UNITÉ : mm
| MATÉRIEL | ACIERS ALLIÉS. ACIERS À OUTILS. ACIERS TREMPÉS S45C, SCM, S50C, SKS, SCR, SNCM, SKD11, SKD61, NAK80 | |||
|---|---|---|---|---|
| DIAMÈTRE (mm) | LONGUEUR EFFECTIVE | VITESSE (mm-1) | DÉBIT mm/min | PROFONDEUR DE COUPE |
| 1 | 4 | 30000 | 2200 | 0,15 |
| 1 | 6 | 30000 | 2200 | 0,12 |
| 1 | 8 | 30000 | 2200 | 0,12 |
| 1 | 10 | 30000 | 2200 | 0,12 |
| 1.5 | 4 | 25000 | 1800 | 0,20 |
| 1.5 | 6 | 25000 | 1800 | 0,18 |
| 1.5 | 8 | 25000 | 1800 | 0,15 |
| 1.5 | 10 | 25000 | 1800 | 0,15 |
| 1.5 | 12 | 25000 | 1800 | 0,15 |
| 2 | 8 | 20000 | 1500 | 0,30 |
| 2 | 10 | 20000 | 1500 | 0,30 |
| 2 | 12 | 20000 | 1500 | 0,25 |
| 2 | 16 | 20000 | 1500 | 0,25 |
| 3 | 8 | 12000 | 900 | 0,40 |
| 3 | 12 | 12000 | 900 | 0,40 |
| 3 | 16 | 12000 | 900 | 0,30 |
| 3 | 20 | 12000 | 900 | 0,30 |
| 4 | 10 | 9000 | 850 | 0,50 |
| 4 | 16 | 9000 | 850 | 0,40 |