ก้านหัวเจาะ - สำหรับสินค้าหมายเลข 56160101~106
52160107~52160132
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
❶
| หมายเลขสินค้า | แชงค์ | คานลาก | ตะวันตกเฉียงเหนือ |
|---|---|---|---|
| 52160107 | บีที40 | M16 x 2.0 | 1.24 กก. |
| 52160108 | บีที50 | M24 x 3.0 | 3.97 กก. |
❷
| หมายเลขสินค้า | แชงค์ | คานลาก | ตะวันตกเฉียงเหนือ |
|---|---|---|---|
| 52160109 | อาร์บี | 7/16"x 20UNC | 0.6 กก. |
❸
| หมายเลขสินค้า | แชงค์ | คานลาก | ตะวันตกเฉียงเหนือ |
|---|---|---|---|
| 52160110 | เอ็นที30 | 1/2" x 12W | 0.6 กก. |
| 52160111 | เอ็นที30 | M12 x P1.75 | 0.6 กก. |
| 52160112 | เอ็นที40 | 5/8" x 11UNC | 1.2 กก. |
| 52160113 | เอ็นที40 | M16 x P2.0 | 1.2 กก. |
| 52160114 | NT50 | 1" x 8UNC | 3.14 กก. |
| 52160115 | NT50 | M24 x P3.0 | 3.14 กก. |
M: เกลียวด้านหลังขนาด 7/8"~20 หรือ 1-1/2"~18 โปรดระบุเมื่อสั่งซื้อ
❹
| หมายเลขสินค้า | แชงค์ | คานลาก | ตะวันตกเฉียงเหนือ |
|---|---|---|---|
| 52160116 | เอ็มที2 | 3/8" x 16UNC | 0.4 กก. |
| 52160117 | เอ็มที2 | M10 x P1.5 | 0.4 กก. |
| 52160118 | เอ็มที3 | 3/8" x 16UNC | 0.44 กก. |
| 52160119 | เอ็มที3 | 1/2" x 13UNC | 0.44 กก. |
| 52160120 | เอ็มที3 | 1/2" x 12W | 0.44 กก. |
| 52160121 | เอ็มที3 | M12 x P1.75 | 0.44 กก. |
| 52160122 | เอ็มที4 | 5/8" x 11UNC | 0.95 กก. |
| 52160123 | เอ็มที4 | M16 x P2.0 | 0.95 กก. |
| 52160124 | เอ็มที5 | 1" x 8UNC | 1.7 กก. |
| 52160125 | เอ็มที5 | M24 x P3.0 | 1.7 กก. |
❺
| หมายเลขสินค้า | แชงค์ | คานลาก | ตะวันตกเฉียงเหนือ |
|---|---|---|---|
| 52160126 | เอ็มที2 | แทง | 0.4 กก. |
| 52160127 | เอ็มที3 | แทง | 0.5 กก. |
| 52160128 | เอ็มที4 | แทง | 0.8 กก. |
| 52160129 | เอ็มที5 | แทง | 1.8 กก. |
❻
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | แชงค์ | ดี | แอล | ตะวันตกเฉียงเหนือ |
|---|---|---|---|---|
| 52160130 | Ø20 | 20 | 60 | 0.4 กก. |
| 52160131 | Ø25 | 25 | 60 | 0.5 กก. |
| 52160132 | Ø32 | 32 | 60 | 0.8 กก. |