سيقان رؤوس الحفر - للعناصر من 56160101 إلى 56160106
52160107~52160132
وصف

مواصفة
❶
| رقم الصنف | عرقوب | قضيب السحب | شمال غرب |
|---|---|---|---|
| 52160107 | BT40 | M16 x 2.0 | 1.24 كجم |
| 52160108 | BT50 | M24 x 3.0 | 3.97 كجم |
❷
| رقم الصنف | عرقوب | قضيب السحب | شمال غرب |
|---|---|---|---|
| 52160109 | RB | 7/16 بوصة × 20UNC | 0.6 كجم |
❸
| رقم الصنف | عرقوب | قضيب السحب | شمال غرب |
|---|---|---|---|
| 52160110 | NT30 | 1/2 بوصة × 12 عرض | 0.6 كجم |
| 52160111 | NT30 | M12 x P1.75 | 0.6 كجم |
| 52160112 | NT40 | 5/8 بوصة × 11UNC | 1.2 كجم |
| 52160113 | NT40 | M16 x P2.0 | 1.2 كجم |
| 52160114 | NT50 | 1 بوصة × 8UNC | 3.14 كجم |
| 52160115 | NT50 | M24 x P3.0 | 3.14 كجم |
M: مسنن خلفي 7/8 بوصة ~ 20 أو 1-1/2 بوصة ~ 18، يرجى التحديد عند الطلب.
❹
| رقم الصنف | عرقوب | قضيب السحب | شمال غرب |
|---|---|---|---|
| 52160116 | MT2 | 3/8 بوصة × 16UNC | 0.4 كجم |
| 52160117 | MT2 | M10 x P1.5 | 0.4 كجم |
| 52160118 | MT3 | 3/8 بوصة × 16UNC | 0.44 كجم |
| 52160119 | MT3 | 1/2 بوصة × 13UNC | 0.44 كجم |
| 52160120 | MT3 | 1/2 بوصة × 12 عرض | 0.44 كجم |
| 52160121 | MT3 | M12 x P1.75 | 0.44 كجم |
| 52160122 | MT4 | 5/8 بوصة × 11UNC | 0.95 كجم |
| 52160123 | MT4 | M16 x P2.0 | 0.95 كجم |
| 52160124 | MT5 | 1 بوصة × 8UNC | 1.7 كجم |
| 52160125 | MT5 | M24 x P3.0 | 1.7 كجم |
❺
| رقم الصنف | عرقوب | قضيب السحب | شمال غرب |
|---|---|---|---|
| 52160126 | MT2 | تانجد | 0.4 كجم |
| 52160127 | MT3 | تانجد | 0.5 كجم |
| 52160128 | MT4 | تانجد | 0.8 كجم |
| 52160129 | MT5 | تانجد | 1.8 كجم |
❻
الوحدة: مم
| رقم الصنف | عرقوب | د | ل | شمال غرب |
|---|---|---|---|---|
| 52160130 | Ø20 | 20 | 60 | 0.4 كجم |
| 52160131 | Ø25 | 25 | 60 | 0.5 كجم |
| 52160132 | Ø32 | 32 | 60 | 0.8 كجم |