Hastes de cabeçote de perfuração - para itens 56160101~106
52160107~52160132
Descrição

Especificação
❶
| ITEM Nº. | CANELA | BARRA DE TRAÇÃO | Noroeste |
|---|---|---|---|
| 52160107 | BT40 | M16 x 2,0 | 1,24 kg |
| 52160108 | BT50 | M24 x 3,0 | 3,97 kg |
❷
| ITEM Nº. | CANELA | BARRA DE TRAÇÃO | Noroeste |
|---|---|---|---|
| 52160109 | RB | 7/16" x 20UNC | 0,6 kg |
❸
| ITEM Nº. | CANELA | BARRA DE TRAÇÃO | Noroeste |
|---|---|---|---|
| 52160110 | NT30 | 1/2" x 12L | 0,6 kg |
| 52160111 | NT30 | M12 x P1,75 | 0,6 kg |
| 52160112 | NT40 | 5/8" x 11UNC | 1,2 kg |
| 52160113 | NT40 | M16 x P2.0 | 1,2 kg |
| 52160114 | NT50 | 1" x 8UNC | 3,14 kg |
| 52160115 | NT50 | M24 x P3.0 | 3,14 kg |
M: Rosca com profundidade de 7/8"~20 ou 1-1/2"~18, especifique ao fazer o pedido.
❹
| ITEM Nº. | CANELA | BARRA DE TRAÇÃO | Noroeste |
|---|---|---|---|
| 52160116 | MT2 | 3/8" x 16UNC | 0,4 kg |
| 52160117 | MT2 | M10 x P1,5 | 0,4 kg |
| 52160118 | MT3 | 3/8" x 16UNC | 0,44 kg |
| 52160119 | MT3 | 1/2" x 13UNC | 0,44 kg |
| 52160120 | MT3 | 1/2" x 12L | 0,44 kg |
| 52160121 | MT3 | M12 x P1,75 | 0,44 kg |
| 52160122 | MT4 | 5/8" x 11UNC | 0,95 kg |
| 52160123 | MT4 | M16 x P2.0 | 0,95 kg |
| 52160124 | MT5 | 1" x 8UNC | 1,7 kg |
| 52160125 | MT5 | M24 x P3.0 | 1,7 kg |
❺
| ITEM Nº. | CANELA | BARRA DE TRAÇÃO | Noroeste |
|---|---|---|---|
| 52160126 | MT2 | TANGED | 0,4 kg |
| 52160127 | MT3 | TANGED | 0,5 kg |
| 52160128 | MT4 | TANGED | 0,8 kg |
| 52160129 | MT5 | TANGED | 1,8 kg |
❻
UNIDADE: mm
| ITEM Nº. | CANELA | D | L | Noroeste |
|---|---|---|---|---|
| 52160130 | Ø20 | 20 | 60 | 0,4 kg |
| 52160131 | Ø25 | 25 | 60 | 0,5 kg |
| 52160132 | Ø32 | 32 | 60 | 0,8 kg |