หัวจับคอลเล็ตแบบอยู่กับที่ความแม่นยำสูง
51101080, 51101081, 51101082, 51101083, 51101084, 51101085
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | 51101080 | 51101081 |
|---|---|---|
| เอ | 147 (5.79") | 168 (6.61") |
| บี | - | 130 (5.12") |
| ซี | 26 (1.02") | 26 (1.02") |
| ดี | - | 5 (0.20") |
| อี | 106 (4.17") | 100 (3.94") |
| เอฟ | 57 (2.24") | 55 (2.17") |
| จี | 70 (2.76") | 110 (4.33") |
| ชม | 130 (5.12") | 147 (5.79") |
| สลักยึด | ø9.0 X 4 สำหรับ M8 | ø9.0 X 4 สำหรับ M8 |
| คอลเล็ตทำงาน | คอลเล็ต 5C | คอลเล็ต 5C |
| แรงดันใช้งาน | 3-8 กก./ซม. ² (43-114 psi) |
3-8 กก./ซม. ² (43-114 psi) |
| หัวจับแบบรูทะลุ | 26 (1.02") | 26 (1.02") |
| แรงยึด | 3770 กก.f@7 กก./ซม. ² (8294 ปอนด์ฟุต ที่ 100 psi) |
4825 กก.f@7 กก./ซม. ² (10615 ปอนด์แรงที่ 100 psi) |
| น้ำหนักสุทธิ | 7 กิโลกรัม (15 ปอนด์) | 10 กิโลกรัม (22 ปอนด์) |
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | 51101082 | 51101083 | 51101084 | 51101085 |
|---|---|---|---|---|
| เอ | 197 (7.76") | 196 (7.72") | 207 (8.15") | 246 (9.67") |
| บี | 160 (6.30") | 155 (6.10") | 170 (6.69") | 200 (7.87") |
| ซี | 40 (1.57") | 42 (1.65") | 60 (2.36") | 80 (3.15") |
| ดี | 5 (0.20") | 5 (0.20") | 5 (0.20") | 5 (0.20") |
| อี | 112 (4.41") | 138 (5.43") | 148 (5.83") | 152 (5.98") |
| เอฟ | 64 (2.52") | 77 (3.03") | 86 (3.39") | 80 (3.15") |
| จี | 130 (5.12") | 144 (5.67") | 168 (6.61") | 196 (7.72") |
| ชม | 176 (6.93") | 172 (6.77") | 186 (7.32") | 226 (8.90") |
| สลักยึด | ø11.0x3+M10xP1.5x3 | ø11.0x3+M10xP1.5x3 | ø11.0x3+M10xP1.5x3 | ø11.0 X6 สำหรับ M10 |
| คอลเล็ตทำงาน | คอลเล็ต 16C | คอลเล็ต B42 (173E) | หัวจับดอกสว่าน B60 (185E) | คอลเล็ต B80 (193E) |
| แรงดันใช้งาน | 3-8 กก./ซม. ² (43-114 psi) |
3-8 กก./ซม. ² (43-114 psi) |
3-8 กก./ซม. ² (43-114 psi) |
3-8 กก./ซม. ² (43-114 psi) |
| หัวจับแบบรูทะลุ | 40 (1.57") | 42 (1.65") | 60 (2.36") | 80 (3.15") |
| แรงยึด | 5600 กก.f@7 กก./ซม. ² (12320 ปอนด์ฟุต ที่ 100 psi) |
5960 กก.f@7 กก./ซม. ² (13112 ปอนด์แรงที่ 100 psi) |
7250 กก.f@7 กก./ซม. ² (15950 ปอนด์ฟุต ที่ 100 psi) |
9060 กก.f@7 กก./ซม. ² (19932 ปอนด์ฟุต ที่ 100 psi) |
| น้ำหนักสุทธิ | 14 กิโลกรัม (31 ปอนด์) | 17 กิโลกรัม (37 ปอนด์) | 21 กิโลกรัม (46 ปอนด์) | 32 กิโลกรัม (71 ปอนด์) |