परिशुद्धता स्थिर कॉलेट चक
51101080, 51101081, 51101082, 51101083, 51101084, 51101085
विवरण

विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | 51101080 | 51101081 |
|---|---|---|
| ए | 147 (5.79") | 168 (6.61") |
| बी | - | 130 (5.12") |
| सी | 26 (1.02") | 26 (1.02") |
| डी | - | 5 (0.20") |
| ई | 106 (4.17") | 100 (3.94") |
| एफ | 57 (2.24") | 55 (2.17") |
| जी | 70 (2.76") | 110 (4.33") |
| एच | 130 (5.12") | 147 (5.79") |
| माउंटिंग बोल्ट | M8 के लिए ø9.0 X 4 | M8 के लिए ø9.0 X 4 |
| कार्यशील कॉलेट | 5सी कॉलेट | 5सी कॉलेट |
| परिचालन दाब | 3-8 किलोग्राम/ सेमी² (43-114 psi) |
3-8 किलोग्राम/ सेमी² (43-114 psi) |
| छेद के माध्यम से फेंकें | 26 (1.02") | 26 (1.02") |
| शिकंजे का बल | 3770 kgf@7kg/cm 2 (8294 पाउंड फुट @ 100 psi) |
4825 kgf@7kg/cm 2 (10615 पाउंड फुट @ 100 psi) |
| शुद्ध वजन | 7 किलोग्राम (15 पाउंड) | 10 किलोग्राम (22 पाउंड) |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | 51101082 | 51101083 | 51101084 | 51101085 |
|---|---|---|---|---|
| ए | 197 (7.76") | 196 (7.72") | 207 (8.15") | 246 (9.67") |
| बी | 160 (6.30") | 155 (6.10") | 170 (6.69") | 200 (7.87") |
| सी | 40 (1.57") | 42 (1.65") | 60 (2.36") | 80 (3.15") |
| डी | 5 (0.20") | 5 (0.20") | 5 (0.20") | 5 (0.20") |
| ई | 112 (4.41") | 138 (5.43") | 148 (5.83") | 152 (5.98") |
| एफ | 64 (2.52") | 77 (3.03") | 86 (3.39") | 80 (3.15") |
| जी | 130 (5.12") | 144 (5.67") | 168 (6.61") | 196 (7.72") |
| एच | 176 (6.93") | 172 (6.77") | 186 (7.32") | 226 (8.90") |
| माउंटिंग बोल्ट | ø11.0x3+M10xP1.5x3 | ø11.0x3+M10xP1.5x3 | ø11.0x3+M10xP1.5x3 | M10 के लिए ø11.0 X6 |
| कार्यशील कॉलेट | 16सी कॉलेट | बी42 कॉलेट (173ई) | बी60 कॉलेट (185ई) | बी80 कोलेट (193ई) |
| परिचालन दाब | 3-8 किलोग्राम/ सेमी² (43-114 psi) |
3-8 किलोग्राम/ सेमी² (43-114 psi) |
3-8 किलोग्राम/ सेमी² (43-114 psi) |
3-8 किलोग्राम/ सेमी² (43-114 psi) |
| छेद के माध्यम से फेंकें | 40 (1.57") | 42 (1.65") | 60 (2.36") | 80 (3.15") |
| शिकंजे का बल | 5600 kgf@7 kg/ cm² (12320 पाउंड फुट @ 100 psi) |
5960 kgf@7 kg/cm 2 (13112 पाउंड फुट @ 100 psi) |
7250 kgf@7 kg/cm 2 (15950 पाउंड फुट @ 100 psi) |
9060 kgf@7 kg/cm 2 (19932 पाउंड फुट @ 100 psi) |
| शुद्ध वजन | 14 किलोग्राम (31 पाउंड) | 17 किलोग्राम (37 पाउंड) | 21 किलोग्राम (46 पाउंड) | 32 किलोग्राम (71 पाउंड) |