ظروف تثبيت دقيقة ثابتة
51101080, 51101081, 51101082, 51101083, 51101084, 51101085
وصف

مواصفة
الوحدة: مم
| رقم الصنف | 51101080 | 51101081 |
|---|---|---|
| أ | 147 (5.79") | 168 (6.61") |
| ب | - | 130 (5.12") |
| ج | 26 (1.02") | 26 (1.02") |
| د | - | 5 (0.20") |
| هـ | 106 (4.17") | 100 (3.94") |
| F | 57 (2.24") | 55 (2.17") |
| جي | 70 (2.76") | 110 (4.33") |
| ح | 130 (5.12") | 147 (5.79") |
| مسامير التثبيت | قطر 9.0 × 4 لـ M8 | قطر 9.0 × 4 لـ M8 |
| ظرف العمل | ظرف تثبيت 5C | ظرف تثبيت 5C |
| ضغط التشغيل | 3-8 كجم/ سم² (43-114 رطل لكل بوصة مربعة) |
3-8 كجم/ سم² (43-114 رطل لكل بوصة مربعة) |
| قم بتثبيته من خلال الفتحة | 26 (1.02") | 26 (1.02") |
| قوة التثبيت | 3770 كجم قوة @ 7 كجم/ سم² (8294 رطل قوة عند 100 رطل لكل بوصة مربعة) |
4825 كجم قوة @ 7 كجم/سم 2 (10615 رطل قوة عند 100 رطل لكل بوصة مربعة) |
| الوزن الصافي | 7 كيلوغرامات (15 رطلاً) | 10 كيلوغرامات (22 رطلاً) |
الوحدة: مم
| رقم الصنف | 51101082 | 51101083 | 51101084 | 51101085 |
|---|---|---|---|---|
| أ | 197 (7.76") | 196 (7.72") | 207 (8.15") | 246 (9.67") |
| ب | 160 (6.30") | 155 (6.10") | 170 (6.69") | 200 (7.87") |
| ج | 40 (1.57") | 42 (1.65") | 60 (2.36") | 80 (3.15") |
| د | 5 (0.20") | 5 (0.20") | 5 (0.20") | 5 (0.20") |
| هـ | 112 (4.41") | 138 (5.43") | 148 (5.83") | 152 (5.98") |
| F | 64 (2.52") | 77 (3.03") | 86 (3.39") | 80 (3.15") |
| جي | 130 (5.12") | 144 (5.67") | 168 (6.61") | 196 (7.72") |
| ح | 176 (6.93") | 172 (6.77") | 186 (7.32") | 226 (8.90") |
| مسامير التثبيت | ø11.0x3+M10xP1.5x3 | ø11.0x3+M10xP1.5x3 | ø11.0x3+M10xP1.5x3 | ø11.0 X6 لـ M10 |
| ظرف العمل | ظرف تثبيت 16C | كوليت B42 (173E) | كوليت B60 (185E) | كوليت B80 (193E) |
| ضغط التشغيل | 3-8 كجم/ سم² (43-114 رطل لكل بوصة مربعة) |
3-8 كجم/ سم² (43-114 رطل لكل بوصة مربعة) |
3-8 كجم/ سم² (43-114 رطل لكل بوصة مربعة) |
3-8 كجم/ سم² (43-114 رطل لكل بوصة مربعة) |
| قم بتثبيته من خلال الفتحة | 40 (1.57") | 42 (1.65") | 60 (2.36") | 80 (3.15") |
| قوة التثبيت | 5600 كجم قوة عند 7 كجم/ سم² (12320 رطل قوة عند 100 رطل لكل بوصة مربعة) |
5960 كجم قوة @ 7 كجم/ سم² (13112 رطل قوة عند 100 رطل لكل بوصة مربعة) |
7250 كجم قوة @ 7 كجم/ سم² (15950 رطل قوة عند 100 رطل لكل بوصة مربعة) |
9060 كجم قوة @ 7 كجم/سم 2 (19932 رطل قوة عند 100 رطل لكل بوصة مربعة) |
| الوزن الصافي | 14 كيلوغرام (31 رطلاً) | 17 كيلوغرام (37 رطلاً) | 21 كيلوغرام (46 رطلاً) | 32 كيلوغراماً (71 رطلاً) |