СТАЦИОНАРНЫЕ ПАТРУБКИ
51101099, 51101100, 51101101, 51101102
Описание

Спецификация
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: мм
| НОМЕР ТОВАРА | 51101099 |
|---|---|
| А | 40 (1,57") |
| Б | 160 (6.30") |
| С | 220 (8,66") |
| Д | 73 (2,87") |
| Е | 108(4.25") |
| Ф | 26 (1.02") |
| Рабочая цанга / зажимные губки | Цанга YB-25 |
| Приводится в действие | Пневматический/гидравлический |
| Рабочее давление | 3-15 кг/ см² (43-214 фунтов на квадратный дюйм) |
| Емкость патрона через / Не через |
26 / 28 мм (1,02" / 1,10") |
| Усилие зажима (крутящий момент) | 6 кгс-м (43 фунт-фут) |
| Вес нетто | 9,0 кг (19,8 фунтов) |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: мм
| НОМЕР ТОВАРА | 51101100 | 51101101 | 51101102 |
|---|---|---|---|
| А | 94 (3,70") | 136 (5,35") | - |
| Б | 190 (7,48") | 212 (8,35") | 180 (7,09") |
| С | 265 (10,43") | 285 (11.22") | 240 (9,45") |
| Д | 99 (3,90") | 105 (4.13") | 74 (2,91") |
| Е | 122(4.80") | 135(5.31") | 102(4.02") |
| Ф | 48 (1,89") | 68 (2,68") | - |
| Рабочая цанга / зажимные губки | Челюсти С-40 | Челюсти С-70 | С-44И |
| Приводится в действие | Воздух | Воздух | Гидравлический |
| Рабочее давление | 3-8 кг/ см² (43-114 фунтов на квадратный дюйм) | 3-8 кг/ см² (43-114 фунтов на квадратный дюйм) | 10-20 кг/ см² (143-286 фунтов на квадратный дюйм) |
| Емкость патрона через / Не через |
45 / 50 мм (1,77" / 1,97") | 68 / 90 мм (2,68" / 3,54") | 16/ 50 мм (0,63"/ 1,97") (Минимальная/максимальная вместимость патрона) |
| Усилие зажима (крутящий момент) | 6 кгс-м (43 фунт-фут) | 7 кгс-м (50 фунт-фут) | Н/Д |
| Вес нетто | 14,0 кг (30,8 фунтов) | 23,0 кг (50,6 фунтов) | 14,0 кг (30,8 фунтов) |