고정형 척
51101099, 51101100, 51101101, 51101102
설명

사양
단위: mm
| 품목 번호 | 51101099 |
|---|---|
| 에이 | 40(1.57") |
| 비 | 160(6.30") |
| 기음 | 220(8.66") |
| 디 | 73(2.87") |
| 이자형 | 108(4.25") |
| 에프 | 26 (1.02") |
| 워킹 콜릿/조 | YB-25 콜릿 |
| 작동 방식 | 공압/유압 |
| 작동 압력 | 3-15 kg/ cm² (43-214 psi) |
| 척 용량 / 비통과 |
26 / 28 mm (1.02" / 1.10") |
| 체결력(토크) | 6kgf-m(43lbf-ft) |
| 순중량 | 9.0kg (19.8파운드) |
단위: mm
| 품목 번호 | 51101100 | 51101101 | 51101102 |
|---|---|---|---|
| 에이 | 94(3.70") | 136(5.35") | - |
| 비 | 190(7.48") | 212(8.35") | 180(7.09") |
| 기음 | 265(10.43") | 285(11.22") | 240(9.45") |
| 디 | 99 (3.90") | 105 (4.13") | 74(2.91") |
| 이자형 | 122(4.80") | 135(5.31") | 102(4.02") |
| 에프 | 48(1.89") | 68(2.68") | - |
| 워킹 콜릿/조 | C-40 조스 | C-70 조스 | C-44I |
| 작동 방식 | 공기 | 공기 | 유압 |
| 작동 압력 | 3-8 kg/ cm² (43-114 psi) | 3-8 kg/ cm² (43-114 psi) | 10-20 kg/ cm² (143-286 psi) |
| 척 용량 / 비통과 |
45/50mm (1.77"/1.97") | 68 / 90 mm (2.68" / 3.54") | 16/ 50 mm(0.63"/ 1.97") (척 용량 최소/최대) |
| 체결력(토크) | 6kgf-m(43lbf-ft) | 7kgf-m(50lbf-ft) | 해당 없음 |
| 순중량 | 14.0kg (30.8파운드) | 23.0kg (50.6파운드) | 14.0kg (30.8파운드) |