EASY JET-ON BICOS AJUSTÁVEIS DE ALTA PRESSÃO
571048849, 571048850, 571048851, 571048852, 571048853, 571048854, 571048855, 571048856, 571048857, 571048858, 571048859, 571048860
Descrição

Especificação
UNIDADE: mm
| ITEM Nº. | ESPECIFICAÇÕES | TAMANHO PRINCIPAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | D | ROSCA (S) | L | D1 | B1 | HEXAGRAMA (B) | ||
| 57104849 | 1/8"PT-Ø4 x 10L | 14 | 4 | PT 1/8" | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57104850 | 1/8"PT-Ø4 x 30L | 14 | 4 | PT 1/8" | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57104851 | 1/8"PT-Ø4 x 50L | 14 | 4 | PT 1/8" | 50 | 6 | 6 | 17 |
UNIDADE: mm
| ITEM Nº. | ESPECIFICAÇÕES | TAMANHO PRINCIPAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | D | ROSCA (S) | L | D1 | B1 | HEXAGRAMA (B) | ||
| 57104852 | 1/8"PT-Ø4 x 10L | 15 | 4 | PT 1/8" | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57104853 | 1/8"PT-Ø4 x 30L | 15 | 4 | PT 1/8" | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57104854 | 1/8"PT-Ø4 x 50L | 15 | 4 | PT 1/8" | 50 | 6 | 6 | 17 |
UNIDADE: mm
| ITEM Nº. | ESPECIFICAÇÕES | TAMANHO PRINCIPAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | D | ROSCA (S) | L | D1 | B1 | HEXAGRAMA (B) | ||
| 57104855 | 1/8"PT-Ø4 x 10L | 16 | 4 | PT 1/8" | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57104856 | 1/8"PT-Ø4 x 30L | 16 | 4 | PT 1/8" | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57104857 | 1/8"PT-Ø4 x 50L | 16 | 4 | PT 1/8" | 50 | 6 | 6 | 17 |
UNIDADE: mm
| ITEM Nº. | ESPECIFICAÇÕES | TAMANHO PRINCIPAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | D | ROSCA (S) | L | D1 | B1 | HEXAGRAMA (B) | ||
| 57104858 | 1/8"PT-Ø4 x 10L | 18 | 4 | PT 1/8" | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57104859 | 1/8"PT-Ø4 x 30L | 18 | 4 | PT 1/8" | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57104860 | 1/8"PT-Ø4 x 50L | 18 | 4 | PT 1/8" | 50 | 6 | 6 | 17 |