आसान जेट-ऑन उच्च दबाव समायोज्य नोजल
571048849, 571048850, 571048851, 571048852, 571048853, 571048854, 571048855, 571048856, 571048857, 571048858, 571048859, 571048860
विवरण

विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | विशेष विवरण | प्रमुख आकार | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डी2 | डी | धागा(एस) | एल | डी1 | बी 1 | षट्भुज (B) | ||
| 57104849 | 1/8"PT-Ø4 x 10L | 14 | 4 | पीटी 1/8" | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57104850 | 1/8"PT-Ø4 x 30L | 14 | 4 | पीटी 1/8" | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57104851 | 1/8"PT-Ø4 x 50L | 14 | 4 | पीटी 1/8" | 50 | 6 | 6 | 17 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | विशेष विवरण | प्रमुख आकार | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डी2 | डी | धागा(एस) | एल | डी1 | बी 1 | षट्भुज (B) | ||
| 57104852 | 1/8"PT-Ø4 x 10L | 15 | 4 | पीटी 1/8" | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57104853 | 1/8"PT-Ø4 x 30L | 15 | 4 | पीटी 1/8" | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57104854 | 1/8"PT-Ø4 x 50L | 15 | 4 | पीटी 1/8" | 50 | 6 | 6 | 17 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | विशेष विवरण | प्रमुख आकार | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डी2 | डी | धागा(एस) | एल | डी1 | बी 1 | षट्भुज (B) | ||
| 57104855 | 1/8"PT-Ø4 x 10L | 16 | 4 | पीटी 1/8" | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57104856 | 1/8"PT-Ø4 x 30L | 16 | 4 | पीटी 1/8" | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57104857 | 1/8"PT-Ø4 x 50L | 16 | 4 | पीटी 1/8" | 50 | 6 | 6 | 17 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | विशेष विवरण | प्रमुख आकार | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डी2 | डी | धागा(एस) | एल | डी1 | बी 1 | षट्भुज (B) | ||
| 57104858 | 1/8"PT-Ø4 x 10L | 18 | 4 | पीटी 1/8" | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57104859 | 1/8"PT-Ø4 x 30L | 18 | 4 | पीटी 1/8" | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57104860 | 1/8"PT-Ø4 x 50L | 18 | 4 | पीटी 1/8" | 50 | 6 | 6 | 17 |