簡単に噴射できる高圧調整式ノズル
571048849, 571048850, 571048851, 571048852, 571048853, 571048854, 571048855, 571048856, 571048857, 571048858, 571048859, 571048860
説明

仕様
単位:mm
| 商品番号 | 仕様 | 主要サイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | D | スレッド(S) | L | D1 | B1 | 六芒星(B) | ||
| 57104849 | 1/8インチPT-Ø4 x 10L | 14 | 4 | PT 1/8インチ | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57104850 | 1/8インチPT-Ø4 x 30L | 14 | 4 | PT 1/8インチ | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57104851 | 1/8インチPT-Ø4 x 50L | 14 | 4 | PT 1/8インチ | 50 | 6 | 6 | 17 |
単位:mm
| 商品番号 | 仕様 | 主要サイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | D | スレッド(S) | L | D1 | B1 | 六芒星(B) | ||
| 57104852 | 1/8インチPT-Ø4 x 10L | 15 | 4 | PT 1/8インチ | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57104853 | 1/8インチPT-Ø4 x 30L | 15 | 4 | PT 1/8インチ | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57104854 | 1/8インチPT-Ø4 x 50L | 15 | 4 | PT 1/8インチ | 50 | 6 | 6 | 17 |
単位:mm
| 商品番号 | 仕様 | 主要サイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | D | スレッド(S) | L | D1 | B1 | 六芒星(B) | ||
| 57104855 | 1/8インチPT-Ø4 x 10L | 16 | 4 | PT 1/8インチ | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57104856 | 1/8インチPT-Ø4 x 30L | 16 | 4 | PT 1/8インチ | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57104857 | 1/8インチPT-Ø4 x 50L | 16 | 4 | PT 1/8インチ | 50 | 6 | 6 | 17 |
単位:mm
| 商品番号 | 仕様 | 主要サイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | D | スレッド(S) | L | D1 | B1 | 六芒星(B) | ||
| 57104858 | 1/8インチPT-Ø4 x 10L | 18 | 4 | PT 1/8インチ | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57104859 | 1/8インチPT-Ø4 x 30L | 18 | 4 | PT 1/8インチ | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57104860 | 1/8インチPT-Ø4 x 50L | 18 | 4 | PT 1/8インチ | 50 | 6 | 6 | 17 |