세미 유니버설/유니버설 분할 헤드(테일스톡 및 분할 플레이트 포함)
52170101, 52170102, 52170103, 52170103-1, 52170110, 52170111, 11002282, 11002282-1,52170105,52170106
설명

사양
단위: mm
| 품목 번호 | 모델 | 높이 센터 |
베이스 가로 x 세로 |
전반적인 키 |
북서쪽 (kg) |
GW (kg) |
척 | 나누기 그릇 모델 |
테일스톡 모델 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170101 | BS-0 | 100 | 91 x 160 | 173 | 19 | 20 | 5인치 | BS0-DP | BS0-TS |
| 52170102 | BS-1 | 128 | 114 x 207 | 220 | 32 | 33 | 6인치 | BS1-DP | BS1-TS |
| 52170103 | BS-2 | 132.7 | 134 x 212 | 236 | 65 | 65 | 6인치 또는 8인치 | BS2-DP | BS2-TS |
| 52170103-1 | BS-2A | 134 | 134 x 213 | 237 | 47.5 | 47.5 | 6인치 또는 8인치 | BS2A-DP | BS2-TS |
머리 부분 분할 치수:
단위: mm
| 품목 번호 | 모델 | 에이 | 비 | 시간 | 엘 | 에이 | 비 | g | 시간 | 작은 초 의 센터 |
축 을 통해 구멍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170101 | BS-0 | 177 | 188 | 173 | 13 | 160 | 91 | 16 | 100 | MT2 | 18 |
| 52170102 | BS-1 | 245 | 230 | 220 | 19 | 205 | 114 | 16 | 128 | MT3 | 20 |
| 52170103 | BS-2 | 359 | 340 | 235 | 20 | 212 | 135 | 16 | 134 | MT4 | 25 |
| 52170103-1 | BS-2A | 285 | 202 | 237 | 20 | 213 | 134 | 16 | 134 | MT4 | 25 |
기본 부속품:
테일스톡:
단위: mm
| 품목 번호 | 모델 | 을 위한 나누기 머리 |
A1 | 비1 | H1 | l1 | 에이1 | 비1 | h1 | g1 | 북서쪽 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170110 | BS0-TS | BS-0 | 155-180 | 64 | 107 | 11 | 134 | 94 | 80-108 | 16 | 4 |
| 52170111 | BS1-TS | BS-1 | 170-195 | 64 | 150 | 11 | 155 | 110 | 115-150 | 16 | 5.3 |
| 11002282 | BS2-TS | BS-2 | 170-195 | 64 | 150 | 11 | 155 | 110 | 115-150 | 16 | 5.3 |
| 11002282-1 | BS2A-TS | BS-2A | 170-195 | 64 | 150 | 11 | 155 | 110 | 115-150 | 16 | 5.3 |
기본 부속품:
분할 접시:
| 품목 번호 | 모델 | 을 위한 나누기 머리 |
|---|---|---|
| 52170105 | BS0-DP | BS-0 |
| 52170106 | BS1-DP | BS-1 |
| 52170107 | BS2-DP | BS-2 |
| 52170107-1 | BS2A-DP | BS-2A |
접시 3개 포함:
| 접시 A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 플레이트 B | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 플레이트 C | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 |