टेलस्टॉक और डिवाइडिंग प्लेट के साथ सेमी-यूनिवर्सल / यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड्स
52170101, 52170102, 52170103, 52170103-1, 52170110, 52170111, 11002282, 11002282-1,52170105,52170106
विवरण

विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | की ऊंचाई केंद्र |
आधार चौड़ाई x लंबाई |
कुल मिलाकर ऊंचाई |
उत्तर पश्चिम (किलोग्राम) |
गिनीकृमि (किलोग्राम) |
चक | भाग देनेवाला थाली नमूना |
टेलस्टॉक नमूना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170101 | बी एस 0 | 100 | 91 x 160 | 173 | 19 | 20 | 5" | बीएस0-डीपी | बीएस0-टीएस |
| 52170102 | बी एस 1 | 128 | 114 x 207 | 220 | 32 | 33 | 6" | बीएस1-डीपी | बीएस1-टीएस |
| 52170103 | बीएस-2 | 132.7 | 134 x 212 | 236 | 65 | 65 | 6" या 8" | बीएस2-डीपी | बीएस2-टीएस |
| 52170103-1 | बीएस-2ए | 134 | 134 x 213 | 237 | 47.5 | 47.5 | 6" या 8" | बीएस2ए-डीपी | बीएस2-टीएस |
सिर के आयामों को विभाजित करना:
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | ए | बी | एच | एल | ए | बी | जी | एच | टेपर का केंद्र |
धुरी के माध्यम से छेद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170101 | बी एस 0 | 177 | 188 | 173 | 13 | 160 | 91 | 16 | 100 | एमटी2 | 18 |
| 52170102 | बी एस 1 | 245 | 230 | 220 | 19 | 205 | 114 | 16 | 128 | एमटी3 | 20 |
| 52170103 | बीएस-2 | 359 | 340 | 235 | 20 | 212 | 135 | 16 | 134 | एमटी4 | 25 |
| 52170103-1 | बीएस-2ए | 285 | 202 | 237 | 20 | 213 | 134 | 16 | 134 | एमटी4 | 25 |
मानक सहायक उपकरण:
टेलस्टॉक:
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | के लिए भाग देनेवाला सिर |
ए 1 | बी 1 | एच 1 | एल1 | ए 1 | बी 1 | एच 1 | जी1 | उत्तर पश्चिम (किलोग्राम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170110 | बीएस0-टीएस | बी एस 0 | 155-180 | 64 | 107 | 11 | 134 | 94 | 80-108 | 16 | 4 |
| 52170111 | बीएस1-टीएस | बी एस 1 | 170-195 | 64 | 150 | 11 | 155 | 110 | 115-150 | 16 | 5.3 |
| 11002282 | बीएस2-टीएस | बीएस-2 | 170-195 | 64 | 150 | 11 | 155 | 110 | 115-150 | 16 | 5.3 |
| 11002282-1 | बीएस2ए-टीएस | बीएस-2ए | 170-195 | 64 | 150 | 11 | 155 | 110 | 115-150 | 16 | 5.3 |
मानक सहायक उपकरण:
प्लेटों को विभाजित करना:
| मद संख्या। | नमूना | के लिए भाग देनेवाला सिर |
|---|---|---|
| 52170105 | बीएस0-डीपी | बी एस 0 |
| 52170106 | बीएस1-डीपी | बी एस 1 |
| 52170107 | बीएस2-डीपी | बीएस-2 |
| 52170107-1 | बीएस2ए-डीपी | बीएस-2ए |
तीन प्लेटों सहित:
| प्लेट ए | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| प्लेट बी | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| प्लेट सी | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 |