SEMI-UNIVERSAL / UNIVERSAL DIVIDING HEADS WITH TAILSTOCK & DIVIDING PLATE
52170101, 52170102, 52170103, 52170103-1, 52170110, 52170111, 11002282, 11002282-1,52170105,52170106
Description

Specification
UNIT: mm
| ITEM NO. | MODEL | HEIGHT OF CENTER |
BASE W x L |
OVERALL HEIGHT |
N.W. (kgs) |
G.W. (kgs) |
CHUCK | DIVIDING PLATE MODEL |
TAILSTOCK MODEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170101 | BS-0 | 100 | 91 x 160 | 173 | 19 | 20 | 5" | BS0-DP | BS0-TS |
| 52170102 | BS-1 | 128 | 114 x 207 | 220 | 32 | 33 | 6" | BS1-DP | BS1-TS |
| 52170103 | BS-2 | 132.7 | 134 x 212 | 236 | 65 | 65 | 6" or 8" | BS2-DP | BS2-TS |
| 52170103-1 | BS-2A | 134 | 134 x 213 | 237 | 47.5 | 47.5 | 6" or 8" | BS2A-DP | BS2-TS |
DIVIDING HEAD DIMENSION:
UNIT: mm
| ITEM NO. | MODEL | A | B | H | l | a | b | g | h | TAPER OF CENTER |
SPINDLE THROUGH HOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170101 | BS-0 | 177 | 188 | 173 | 13 | 160 | 91 | 16 | 100 | MT2 | 18 |
| 52170102 | BS-1 | 245 | 230 | 220 | 19 | 205 | 114 | 16 | 128 | MT3 | 20 |
| 52170103 | BS-2 | 359 | 340 | 235 | 20 | 212 | 135 | 16 | 134 | MT4 | 25 |
| 52170103-1 | BS-2A | 285 | 202 | 237 | 20 | 213 | 134 | 16 | 134 | MT4 | 25 |
STANDARD ACCESSORIES:
TAILSTOCKS:
UNIT: mm
| ITEM NO. | MODEL | FOR DIVIDING HEAD |
A1 | B1 | H1 | l1 | a1 | b1 | h1 | g1 | N.W. (kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170110 | BS0-TS | BS-0 | 155-180 | 64 | 107 | 11 | 134 | 94 | 80-108 | 16 | 4 |
| 52170111 | BS1-TS | BS-1 | 170-195 | 64 | 150 | 11 | 155 | 110 | 115-150 | 16 | 5.3 |
| 11002282 | BS2-TS | BS-2 | 170-195 | 64 | 150 | 11 | 155 | 110 | 115-150 | 16 | 5.3 |
| 11002282-1 | BS2A-TS | BS-2A | 170-195 | 64 | 150 | 11 | 155 | 110 | 115-150 | 16 | 5.3 |
STANDARD ACCESSORIES:
DIVIDING PLATES:
| ITEM NO. | MODEL | FOR DIVIDING HEAD |
|---|---|---|
| 52170105 | BS0-DP | BS-0 |
| 52170106 | BS1-DP | BS-1 |
| 52170107 | BS2-DP | BS-2 |
| 52170107-1 | BS2A-DP | BS-2A |
INCLUDING THREE PLATES:
| Plate A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Plate B | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Plate C | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 |