コンパクトフライス盤用バイス - オプションの旋回ベース付きVMC用(スチール製)
52130194, 52130196, 52130198, 52130200, 52130202~52130205
説明

仕様
単位:mm
| 商品番号 | モデル | A | B | C | D | E | F | G | H | 私 | J | J1 | J2 | J3 | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130194 | CHV-100V | 475 | 340 | 135 | 101 | 130 | 133 | 65 | 15 | 105 | 0-125 | 125-190 | 125-230 | 125-320 | 48 | 22 |
| 52130196 | CHV-130V | 540 | 405 | 135 | 131 | 147 | 150 | 70 | 15 | 115 | 0-180 | 180-240 | 180-290 | 180-380 | 55 | 22 |
| 52130198 | CHV-160V | 630 | 495 | 135 | 161 | 160 | 163 | 85 | 15 | 130 | 0-240 | 240-320 | 240-360 | 240-470 | 58 | 22 |
| 52130200 | CHV-200V | 705 | 570 | 135 | 201 | 170 | 173 | 90 | 18 | 150 | 0-280 | 280-360 | 280-420 | 280-540 | 63 | 22 |
単位:mm
| 商品番号 | モデル | M | N | P | X | X= 0 / -0.02 | Y | Y= 0 / -0.02 | 最大圧力 | 圧力制限 | 北西 | GW | 測定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130194 | CHV-100V | 125 | 16 | 14 | 45 | はい | 85 | はい | 36KN(3528kgf) | 41kN (4018 kgf) | 25キログラム | 27キログラム | 600 x 220 x 185 |
| 52130196 | CHV-130V | 125 | 18 | 14 | 65 | はい | 95 | はい | 46KN(4508kgf) | 52kN (5096 kgf) | 38キログラム | 40キロ | 665 x 250 x 205 |
| 52130198 | CHV-160V | 125 | 18 | 14 | 65 | はい | 105 | はい | 56KN(5488kgf) | 61kN (5978 kgf) | 57キログラム | 60キロ | 760 x 280 x 215 |
| 52130200 | CHV-200V | 125 | 18 | 14 | 82 | はい | 110 | はい | 71KN(6958kgf) | 82kN (8036 kgf) | 78キログラム | 81キログラム | 860 x 320 x 225 |
単位:mm
| 商品番号 | 万力のサイズに合わせて | A | B | C | D | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130202 | 100 | 248 | 29 | 25 | 16 | 6.6kg |
| 52130203 | 130 | 296 | 32 | 25 | 18 | 10.6kg |
| 52130204 | 160 | 312 | 34 | 25 | 18 | 15.5kg |
| 52130205 | 200 | 378 | 44 | 25 | 18 | 27.2kg |