CATOK MESIN MILLING KOMPAK - UNTUK VMC DENGAN ALAS PUTAR OPSIONAL (BAJA)
52130194, 52130196, 52130198, 52130200, 52130202~52130205
Keterangan

Spesifikasi
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | SAYA | J | J1 | J2 | J3 | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130194 | CHV-100V | 475 | 340 | 135 | 101 | 130 | 133 | 65 | 15 | 105 | 0-125 | 125-190 | 125-230 | 125-320 | 48 | 22 |
| 52130196 | CHV-130V | 540 | 405 | 135 | 131 | 147 | 150 | 70 | 15 | 115 | 0-180 | 180-240 | 180-290 | 180-380 | 55 | 22 |
| 52130198 | CHV-160V | 630 | 495 | 135 | 161 | 160 | 163 | 85 | 15 | 130 | 0-240 | 240-320 | 240-360 | 240-470 | 58 | 22 |
| 52130200 | CHV-200V | 705 | 570 | 135 | 201 | 170 | 173 | 90 | 18 | 150 | 0-280 | 280-360 | 280-420 | 280-540 | 63 | 22 |
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | MODEL | M | N | P | X | X = 0 / -0,02 | Y | Y= 0 / -0,02 | TEKANAN MAKSIMUM | TEKANAN BATAS | Barat Laut | GW | PENGUKURAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130194 | CHV-100V | 125 | 16 | 14 | 45 | Ya | 85 | Ya | 36KN (3528 kgf) | 41KN (4018 kgf) | 25 kg | 27 kg | 600 x 220 x 185 |
| 52130196 | CHV-130V | 125 | 18 | 14 | 65 | Ya | 95 | Ya | 46KN (4508 kgf) | 52KN (5096 kgf) | 38 kg | 40 kg | 665 x 250 x 205 |
| 52130198 | CHV-160V | 125 | 18 | 14 | 65 | Ya | 105 | Ya | 56KN (5488 kgf) | 61KN (5978 kgf) | 57 kg | 60 kg | 760 x 280 x 215 |
| 52130200 | CHV-200V | 125 | 18 | 14 | 82 | Ya | 110 | Ya | 71KN (6958 kgf) | 82KN (8036 kgf) | 78 kg | 81 kg | 860 x 320 x 225 |
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | UNTUK UKURAN CATOK | A | B | C | D | Barat Laut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130202 | 100 | 248 | 29 | 25 | 16 | 6,6 kg |
| 52130203 | 130 | 296 | 32 | 25 | 18 | 10,6 kg |
| 52130204 | 160 | 312 | 34 | 25 | 18 | 15,5 kg |
| 52130205 | 200 | 378 | 44 | 25 | 18 | 27,2 kg |