BỘ DỤNG CỤ TẠO HÌNH BẰNG ĐIỆN
57105551, 57105552, 57105553, 57105554, 57105555, 57105556
Thông số kỹ thuật
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (BÊN NGOÀI) | BƯU KIỆN | SỐ LƯỢNG THÙNG | Tây Bắc | GW | CUFT | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57105551(A) | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105552(M) | 6, 8, 10, 12, 16 mm | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105553(A) | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105554(M) | 6, 8, 10, 12, 16 mm | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105555(A) | 1/4”, 3/8”, 1/2” | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105556(M) | 8, 10, 12 mm | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| KẸP | MẶT BÍCH THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
LỚP LÓT | MẶT BÍCH NÓN |
M4 HEX VÍT |
HEX CỜ LÊ |
ẮC QUY SỐ LƯỢNG |
ỐNG MINI MÁY CẮT |
Loại bỏ bavia DỤNG CỤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | 2 | • | • | |||
| • | • | • | 2 | • | • | |||
| • | 1/2”, 3/4” | • | • | • | • | 2 | • | • |
| • | 1/2”, 3/4” | • | • | • | • | 2 | • | • |
| • | • | • | 1 | |||||
| • | • | • | 1 |