ELEKTRİKLİ YUVARLAMA ALET KİTLERİ
57105551, 57105552, 57105553, 57105554, 57105555, 57105556
Özellikler
| ÜRÜN NO. | BOYUT (DIŞ) | PAKET | KARTON ADETİ | Kuzeybatı | GW | KÜP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57105551(A) | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105552(M) | 6, 8, 10, 12, 16 mm | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105553(A) | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105554(M) | 6, 8, 10, 12, 16 mm | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105555(A) | 1/4”, 3/8”, 1/2” | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105556(M) | 8, 10, 12 mm | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| KELEPÇE | FLANŞ ÖZELLİKLER |
ASTAR | FLANŞ KONİ |
M4 HEX VİDA |
HEX ANAHTAR |
PİL MİKTAR |
MİNİ TÜP KESİCİ |
ÇAPAK ALMA ALET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | 2 | • | • | |||
| • | • | • | 2 | • | • | |||
| • | 1/2”, 3/4” | • | • | • | • | 2 | • | • |
| • | 1/2”, 3/4” | • | • | • | • | 2 | • | • |
| • | • | • | 1 | |||||
| • | • | • | 1 |