CẮT TỐC ĐỘ CAO & CẮT ĐỘ CỨNG CAO
55102975, 55102976, 55102977, 55102978, 55102979, 55102980, 55102981, 55102982, 55102983, 55102984, 55102985, 55102986, 55102987, 55102988, 55102989, 55102990, 55102991, 55102992, 55102993
Sự miêu tả

Thông số kỹ thuật
Dao phay cổ dài, côn, 2 rãnh, đầu tròn.
ĐƠN VỊ: mm
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | LOẠI SỐ. | ĐƯỜNG KÍNH (D1) | CHIỀU DÀI SÁO (L2) | GÓC THUẦN (a) | CHIỀU DÀI SÁO (L3) | OAL (L1) | ĐƯỜNG KÍNH CHÂN (d2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55102975 | HLB 0103 | R0.5 | 2 | 3° | 32 | 75 | 6 |
| 55102976 | HLB 0105 | R0.5 | 2 | 5° | 32 | 75 | 6 |
| 55102977 | HLB 0203 | R1.0 | 4 | 3° | 27 | 100 | 6 |
| 55102978 | HLB 0205 | R1.0 | 4 | 5° | 27 | 100 | 6 |
| 55102979 | HLB 0315 | R1.5 | 6 | 1,5° | 35 | 100 | 6 |
| 55102980 | HLB 0303 | R1.5 | 6 | 3° | 35 | 100 | 6 |
| 55102981 | HLB 0415 | R2.0 | 8 | 1,5° | 28 | 100 | 6 |
| 55102982 | HLB 0403 | R2.0 | 8 | 3° | 28 | 100 | 6 |
| 55102983 | HLB 0603 | R3.0 | 12 | 3° | 32 | 100 | 8 |
| 55102984 | HLB 0605 | R3.0 | 12 | 5° | 35 | 100 | 10 |
| 55102985 | HLB 0603A | R3.0 | 12 | 3° | 32 | 150 | 8 |
| 55102986 | HLB 0605A | R3.0 | 12 | 5° | 35 | 150 | 10 |
| 55102987 | HLB 0803 | R4.0 | 16 | 3° | 36 | 100 | 10 |
| 55102988 | HLB 0805 | R4.0 | 16 | 5° | 39 | 100 | 12 |
| 55102989 | HLB 0803A | R4.0 | 16 | 3° | 36 | 150 | 10 |
| 55102990 | HLB 0805A | R4.0 | 16 | 5° | 39 | 150 | 12 |
| 55102991 | HLB 1003 | R5.0 | 20 | 3° | 40 | 100 | 12 |
| 55102992 | HLB 1003A | R5.0 | 20 | 3° | 40 | 150 | 12 |
| 55102993 | HLB 1205 | R6.0 | 24 | 5° | 47 | 100 | 16 |
ĐIỀU KIỆN CẮT ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ CHO DAO PHAY ĐẦU TRÒN CỔ CÔN
| VẬT LIỆU | Thép cacbon. Thép hợp kim S45C, FC, FCD, SCM, S50C, SKS... | Thép hợp kim. Thép dụng cụ. SCR, SNCM, SKD11, SKD61, NAK80... | THÉP CỨNG SKD11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐỘ CỨNG | ~HRC30 | ~HRC50 | ~HRC60 | |||
| BÁN KÍNH (mm) | TỐC ĐỘ (mm-1) | Tốc độ cấp liệu mm/phút | TỐC ĐỘ (mm-1) | Tốc độ cấp liệu mm/phút | TỐC ĐỘ (mm-1) | Tốc độ cấp liệu mm/phút |
| 1 | 23000 | 2000 | 22000 | 1800 | 16000 | 900 |
| 1,5 | 16000 | 2000 | 15000 | 1800 | 11000 | 900 |
| 2 | 15000 | 2400 | 14000 | 2000 | 10000 | 1300 |
| 3 | 13000 | 3200 | 11000 | 2000 | 9000 | 1500 |