โมดูลจัดเก็บข้อมูล
57105756, 57105757, 57105758, 57105759, 57105760, 57105761, 57105762, 57105763
ข้อกำหนด
| 【ตัวอย่าง】 | ||
|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. - 5 รู | สี: ส้มเข้ม | ดอกกัด, ดอกสว่าน, ดอกคว้าน (ทังสเตน, HSS) |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. - 5 รู | สี: เขียวมะนาว | ทิ้งไปเลย ปลายสว่าน |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. - 3 รู | สี: แดง | ดอกกัดปลายแบบเปลี่ยนได้ (แบบใช้แล้วทิ้ง, ทังสเตน) |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. - 3 รู | สี: เหลือง | ก้านเชื่อมต่อ (ทังสเตน, เหล็ก) |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. - 3 รู | สี: น้ำเงิน | บาร์น่าเบื่อ |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. - 2 รู | สี: ม่วงแดง | ER Collet |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. - 2 รู | สี: เขียวเทอร์ควอยซ์ | ตัวค้นหาขอบ (แบบเยื้องศูนย์, แบบออปติคอล) |
| เครื่องมือเพชรและ CBN | ||
| ※ สำหรับอ้างอิงเท่านั้น! |
| หมายเลขสินค้า | พิมพ์ | น้ำหนัก |
|---|---|---|
| 57105756 | Φ 4/6/8/10/12/16/20 มม. ต่อ 1 ชิ้น = 7 ชิ้น | 160 กรัม |
| 57105757 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. x 12 ชิ้น | 200 กรัม |
| 57105758 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. x 12 ชิ้น | 180 กรัม |
| 57105759 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. x 6 ชิ้น | 160 กรัม |
| 57105760 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. x 6 ชิ้น | 150 กรัม |
| 57105761 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. x 6 ชิ้น | 140 กรัม |
| 57105762 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. x 6 ชิ้น | 175 กรัม |
| 57105763 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x 6 ชิ้น | 145 กรัม |