भंडारण मॉड्यूल
57105756, 57105757, 57105758, 57105759, 57105760, 57105761, 57105762, 57105763
विनिर्देश
| 【उदाहरण】 | ||
|---|---|---|
| Φ 4 मिमी - 5 छेद | रंग: गहरा नारंगी | एंड मिल, ड्रिल, रीमर (टंगस्टन, एचएसएस) |
| Φ 6 मिमी - 5 छेद | रंग: लाइम | फेंकने योग्य छोर, ड्रिल |
| Φ 8 मिमी - 3 छेद | रंग: लाल | विनिमेय एंड मिल (डिस्पोजेबल, टंगस्टन) |
| Φ 10 मिमी - 3 छेद | रंग: पीला | कनेक्शन रॉड (टंगस्टन, स्टील) |
| Φ 12 मिमी - 3 छेद | रंग नीला | ऊबाउ बार |
| Φ 16 मिमी - 2 छेद | रंग: मैजेंटा | ईआर कोलेट |
| Φ 20 मिमी - 2 छेद | रंग: फ़िरोज़ी हरा | एज फाइंडर (एक्सेन्ट्रिक, ऑप्टिकल) |
| डायमंड और सीबीएन टूल्स | ||
| ※ केवल संदर्भ के लिए! |
| मद संख्या। | प्रकार | वज़न |
|---|---|---|
| 57105756 | Φ 4/6/8/10/12/16/20 मिमी प्रति 1 पीसी = 7 पीसी | 160 ग्राम |
| 57105757 | Φ 4 मिमी x 12 पीसी | 200 ग्राम |
| 57105758 | Φ 6 मिमी x 12 पीस | 180 ग्राम |
| 57105759 | Φ 8 मिमी x 6 पीसी | 160 ग्राम |
| 57105760 | Φ 10 मिमी x 6 पीसी | 150 ग्राम |
| 57105761 | Φ 12 मिमी x 6 पीसी | 140 ग्राम |
| 57105762 | Φ 16 मिमी x 6 पीस | 175 ग्राम |
| 57105763 | Φ 20 मिमी x 6 पीस | 145 ग्राम |