การตัดความเร็วสูงและการตัดวัสดุแข็งสูง
55102810 ~ 55102835
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
ดอกกัดปลายสี่เหลี่ยมยาว 4 ฟลุต ความยาวสั้น
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | ประเภทที่ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (D1) | ความยาวฟลุต (L2) | OAL (L1) | ชานก์ เดีย (d2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55102810 | เฮล 0104 | 1.0 | 3 | 75 | 4 |
| 55102811 | เฮล 0104เอ | 1.0 | 3 | 100 | 6 |
| 55102812 | เฮล 0154 | 1.5 | 4.5 | 75 | 4 |
| 55102813 | เฮล 0154เอ | 1.5 | 4.5 | 100 | 6 |
| 55102814 | เฮล 0204 | 2.0 | 6 | 75 | 4 |
| 55102815 | เฮล 0204เอ | 2.0 | 6 | 100 | 6 |
| 55102816 | เฮล 0304 | 3.0 | 8 | 75 | 4 |
| 55102817 | เฮล 0304เอ | 3.0 | 8 | 100 | 6 |
| 55102818 | เฮล 0404 | 4.0 | 10 | 75 | 4 |
| 55102819 | เฮล 0404เอ | 4.0 | 10 | 100 | 6 |
| 55102820 | เฮล 0504 | 5.0 | 13 | 75 | 6 |
| 55102821 | เฮล 0504เอ | 5.0 | 13 | 100 | 6 |
| 55102822 | เฮล 0604 | 6.0 | 15 | 75 | 6 |
| 55102823 | เฮล 0604เอ | 6.0 | 15 | 100 | 6 |
| 55102824 | เฮล 0604บี | 6.0 | 15 | 150 | 6 |
| 55102825 | เฮล 0804 | 8.0 | 20 | 75 | 8 |
| 55102826 | เฮล 0804เอ | 8.0 | 20 | 100 | 8 |
| 55102827 | เฮล 0804บี | 8.0 | 20 | 150 | 8 |
| 55102828 | เฮล 1004 | 10.0 | 25 | 100 | 10 |
| 55102829 | เฮล 1004เอ | 10.0 | 25 | 150 | 10 |
| 55102830 | เฮล 1204 | 12.0 | 30 | 100 | 12 |
| 55102831 | เฮล 1204เอ | 12.0 | 30 | 150 | 12 |
| 55102832 | เฮล 1604 | 16.0 | 40 | 150 | 16 |
| 55102833 | เฮล 1604เอ | 16.0 | 40 | 200 | 16 |
| 55102834 | เฮล 2004 | 20.0 | 40 | 150 | 20 |
| 55102835 | เฮล 2004เอ | 20.0 | 40 | 200 | 20 |
สภาวะการตัดที่แนะนำสำหรับดอกกัดปลายสี่เหลี่ยมด้ามยาว
| วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าอัลลอย S45C, FC, FCD, SCM, S50C, SKS... | เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ SCR, SNCM, SKD11, SKD61, NAK80... | เหล็กกล้าชุบแข็ง SKD11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความแข็ง | ~HRC30 | ~HRC50 | ~HRC60 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความเร็ว (มม.-1) | อัตราป้อน มม./นาที | ความเร็ว (มม.-1) | อัตราป้อน มม./นาที | ความเร็ว (มม.-1) | อัตราป้อน มม./นาที |
| 1 | 22000 | 400 | 18000 | 200 | 9000 | 140 |
| 1.5 | 12000 | 500 | 11000 | 280 | 5200 | 150 |
| 2 | 10000 | 550 | 10000 | 280 | 4600 | 170 |
| 3 | 9000 | 600 | 5500 | 310 | 3500 | 220 |
| 4 | 6000 | 600 | 5000 | 400 | 2200 | 220 |
| 5 | 4800 | 750 | 4000 | 400 | 1700 | 240 |
| 6 | 4500 | 800 | 3800 | 420 | 1600 | 300 |
| 8 | 3500 | 820 | 2800 | 420 | 1000 | 300 |
| 10 | 3000 | 820 | 1800 | 420 | 900 | 300 |
| 12 | 2000 | 820 | 1600 | 350 | 800 | 300 |
| 16 | 1500 | 650 | 1000 | 300 | 500 | 150 |
| 20 | 1200 | 600 | 900 | 300 | 400 | 150 |