हाई स्पीड कटिंग और हाई हार्ड कटिंग
55102810 ~ 55102835
विवरण

विनिर्देश
4 बांसुरी, छोटी लंबाई, लंबे वर्गाकार सिरे वाली मिलें
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | प्रकार संख्या | व्यास (D1) | बांसुरी की लंबाई (L2) | ओएएल (एल1) | शंक दिया (डी2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55102810 | एचईएल 0104 | 1.0 | 3 | 75 | 4 |
| 55102811 | एचईएल 0104ए | 1.0 | 3 | 100 | 6 |
| 55102812 | एचईएल 0154 | 1.5 | 4.5 | 75 | 4 |
| 55102813 | एचईएल 0154ए | 1.5 | 4.5 | 100 | 6 |
| 55102814 | एचईएल 0204 | 2.0 | 6 | 75 | 4 |
| 55102815 | एचईएल 0204ए | 2.0 | 6 | 100 | 6 |
| 55102816 | एचईएल 0304 | 3.0 | 8 | 75 | 4 |
| 55102817 | एचईएल 0304ए | 3.0 | 8 | 100 | 6 |
| 55102818 | एचईएल 0404 | 4.0 | 10 | 75 | 4 |
| 55102819 | एचईएल 0404ए | 4.0 | 10 | 100 | 6 |
| 55102820 | एचईएल 0504 | 5.0 | 13 | 75 | 6 |
| 55102821 | एचईएल 0504ए | 5.0 | 13 | 100 | 6 |
| 55102822 | एचईएल 0604 | 6.0 | 15 | 75 | 6 |
| 55102823 | एचईएल 0604ए | 6.0 | 15 | 100 | 6 |
| 55102824 | एचईएल 0604बी | 6.0 | 15 | 150 | 6 |
| 55102825 | एचईएल 0804 | 8.0 | 20 | 75 | 8 |
| 55102826 | एचईएल 0804ए | 8.0 | 20 | 100 | 8 |
| 55102827 | एचईएल 0804बी | 8.0 | 20 | 150 | 8 |
| 55102828 | एचईएल 1004 | 10.0 | 25 | 100 | 10 |
| 55102829 | एचईएल 1004ए | 10.0 | 25 | 150 | 10 |
| 55102830 | एचईएल 1204 | 12.0 | 30 | 100 | 12 |
| 55102831 | एचईएल 1204ए | 12.0 | 30 | 150 | 12 |
| 55102832 | एचईएल 1604 | 16.0 | 40 | 150 | 16 |
| 55102833 | एचईएल 1604ए | 16.0 | 40 | 200 | 16 |
| 55102834 | एचईएल 2004 | 20.0 | 40 | 150 | 20 |
| 55102835 | एचईएल 2004ए | 20.0 | 40 | 200 | 20 |
लंबे शैंक वाले वर्गाकार सिरे वाले मिलों के लिए अनुशंसित कटिंग स्थिति
| सामग्री | कार्बन स्टील। मिश्र धातु स्टील S45C, FC, FCD, SCM, S50C, SKS... | मिश्रधातु इस्पात। औजार इस्पात। एससीआर, एसएनसीएम, एसकेडी11, एसकेडी61, एनएके80... | कठोर इस्पात SKD11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कठोरता | ~एचआरसी30 | ~एचआरसी50 | ~एचआरसी60 | |||
| व्यास (मिमी) | गति (मिमी-1) | फ़ीड मिमी/मिनट | गति (मिमी-1) | फ़ीड मिमी/मिनट | गति (मिमी-1) | फ़ीड मिमी/मिनट |
| 1 | 22000 | 400 | 18000 | 200 | 9000 | 140 |
| 1.5 | 12000 | 500 | 11000 | 280 | 5200 | 150 |
| 2 | 10000 | 550 | 10000 | 280 | 4600 | 170 |
| 3 | 9000 | 600 | 5500 | 310 | 3500 | 220 |
| 4 | 6000 | 600 | 5000 | 400 | 2200 | 220 |
| 5 | 4800 | 750 | 4000 | 400 | 1700 | 240 |
| 6 | 4500 | 800 | 3800 | 420 | 1600 | 300 |
| 8 | 3500 | 820 | 2800 | 420 | 1000 | 300 |
| 10 | 3000 | 820 | 1800 | 420 | 900 | 300 |
| 12 | 2000 | 820 | 1600 | 350 | 800 | 300 |
| 16 | 1500 | 650 | 1000 | 300 | 500 | 150 |
| 20 | 1200 | 600 | 900 | 300 | 400 | 150 |