เครื่องขึ้นรูปเจาะ (แนวตั้ง)
53100120, 53210335
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
| หมายเลขสินค้า | พิมพ์ | ER COLLET SPEC | แรงดันไฟฟ้า | ตะวันตกเฉียงเหนือ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53100851 | SER20 | 3, 4, 6, 8, 10 | 110 โวลต์ | 24.9 กก. | |||
| 220 โวลต์ | 24.9 กก. | ||||||
| 53100852 | SER32 | 4, 8, 12, 16, 20 | 110 โวลต์ | 24.8 กก. | |||
| 220 โวลต์ | 24.8 กก. | ||||||
| 53100853 | SER50 | 12, 18, 20, 30, 34 | 110 โวลต์ | 25.7 กก. | |||
| 220 โวลต์ | 25.7 กก. |
หน่วย: มม.
| แอล | ดี | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| 6 | 1.0-1.6 | 0.01 |
| 10 | 1.6-3.0 | 0.01 |
| 16 | 3.0-7.0 | 0.01 |
| 25 | 7.0-10.0 | 0.01 |
| 40 | 10.0-18.0 | 0.01 |
| 50 | 18.0-24.0 | 0.01 |
| 60 | 24.0-34.0 | 0.01 |
พารามิเตอร์หลัก:
| ความสูงตรงกลาง | 85±0.5 มม. |
| มอเตอร์: 110V/60Hz | 50~550 รอบต่อนาที |
| มอเตอร์: 220V/50Hz | 50~550 รอบต่อนาที |
| ความแม่นยำในการหมุน | 0.003 มม. |