펀치 포머(세로)
53100120, 53210335
설명

사양
| 품목 번호 | 유형 | ER 콜렛 사양 | 전압 | 북서쪽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53100851 | SER20 | 3, 4, 6, 8, 10 | 110볼트 | 24.9kg | |||
| 220볼트 | 24.9kg | ||||||
| 53100852 | SER32 | 4, 8, 12, 16, 20 | 110볼트 | 24.8kg | |||
| 220볼트 | 24.8kg | ||||||
| 53100853 | SER50 | 12, 18, 20, 30, 34 | 110볼트 | 25.7kg | |||
| 220볼트 | 25.7kg |
단위: mm
| 엘 | 디 | 정확성 |
|---|---|---|
| 6 | 1.0-1.6 | 0.01 |
| 10 | 1.6-3.0 | 0.01 |
| 16 | 3.0-7.0 | 0.01 |
| 25 | 7.0-10.0 | 0.01 |
| 40 | 10.0-18.0 | 0.01 |
| 50 | 18.0-24.0 | 0.01 |
| 60 | 24.0-34.0 | 0.01 |
주요 매개변수:
| 중앙 높이 | 85±0.5 mm |
| 모터: 110V/60Hz | 50~550 RPM |
| 모터: 220V/50Hz | 50~550 RPM |
| 회전 정확도 | 0.003mm |