연삭기용 정밀 액세서리 - 고속강 핀 게이지
50100320, 50100321, 50100322, 50100323, 50100324, 50100325, 50100326, 50100327, 50100328....50100338
사양
단위: mm
| 품목 번호 | 공칭 치수 개당 0.01mm, 1개 |
총 블록 |
무게 (kg) |
|---|---|---|---|
| 50100320 | 0.50, 0.51, 0.52~1.00 | 51 | 1.11 |
| 50100321 | 1.00, 1.01, 1.02~1.50 | 51 | 1.13 |
| 50100322 | 1.50, 1.51, 1.52~2.00 | 51 | 1.15 |
| 50100323 | 2.00, 2.01, 2.02~2.50 | 51 | 1.19 |
| 50100324 | 2.50, 2.51, 2.52~3.00 | 51 | 1.23 |
| 50100325 | 3.00, 3.01, 3.02~3.50 | 51 | 1.27 |
| 50100326 | 3.50, 3.51, 3.52~4.00 | 51 | 1.33 |
| 50100327 | 4.00, 4.01, 4.02~4.50 | 51 | 1.39 |
| 50100328 | 4.50, 4.51, 4.52~5.00 | 51 | 1.47 |
| 50100329 | 5.00, 5.01, 5.02~5.50 | 51 | 1.55 |
| 50100330 | 5.50, 5.51, 5.52~6.00 | 51 | 1.63 |
| 50100331 | 6.00, 6.01, 6.02~6.50 | 51 | 1.73 |
| 50100332 | 6.50, 6.51, 6.52~7.00 | 51 | 1.83 |
| 50100333 | 7.00, 7.01, 7.02~7.50 | 51 | 1.95 |
| 50100334 | 7.50, 7.51, 7.52~8.00 | 51 | 2.07 |
| 50100335 | 8.00, 8.01, 8.02~8.50 | 51 | 2.19 |
| 50100336 | 8.50, 8.51, 8.52~9.00 | 51 | 2.33 |
| 50100337 | 9.00, 9.01, 9.02~9.50 | 51 | 2.47 |
| 50100338 | 9.50, 9.51, 9.52~10.00 | 51 | 2.63 |
- 직경 정확도 ±0.5μm 및 ±0.3μm의 맞춤 제작이 가능합니다.