광전, 반도체 및 태양 에너지 산업용 냉각기
57105247, 57105248, 57105249, 57105250, 57105251, 57105252, 57105253, 57105254
사양
| 품목 번호 | 57105247 | 57105248 | 57105249 | 57105250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각 용량 | BTU/시간, 50/60Hz | 800/1000 | 3200/4000 | 9600/12000 | 19200/24000 |
| 칼로리/시간, 50/60Hz | 200/250 | 800/1000 | 2400/3000 | 4800/6000 | |
| 와트, 50/60Hz | 232/290 | 929/1162 | 2790/3488 | 5580/6976 | |
| 작동 범위 | 실온 | 5°C ~ 45°C | |||
| 액체 온도 | 5°C ~ 45°C | ||||
| 설정 범위 | 차동 온도 제어기 | -9.9°C ~ 9.9°C | |||
| 일정 온도 조절기 | 20°C ~ 40°C | ||||
| 전원 공급 장치 | 다섯 | 3상 AC220V 50/60Hz | |||
| 총 과부하 현재 소비 | 에이 | 3 | 5 | 6 | 9 |
| 워터펌프 마력 | 와트, 50/60Hz | 60/80 | 450/560 | 450/560 | 530/750 |
| 워터 펌프 토출량 | l/min, 50/60Hz | 32/38 | 37/40 | 37/40 | 37/40 |
| 수조 | 리터 | 7 | 10 | 26 | 40 |
| 입구 및 출구 파이프 직경 | 인치 | 1/2”x1/2” | 1/2”x1/2” | 3/4”x3/4” | 1인치 x 1인치 |
| 크기(깊이 x 너비 x 높이) - 유형 | mm | 366 x 444 x 569 | 378 x 456 x 794 | 518 x 506 x 1028 | 674 x 544 x 1198 |
| 크기(깊이 x 너비 x 높이) - w 유형 | mm | 366 x 444 x 569 | 378 x 456 x 794 | 518 x 506 x 1028 | 674 x 544 x 1318 |
| 냉각제 | 가스 | R134a/R407C | |||
| 무게 - 한 종류 | 킬로그램 | 44 | 54 | 92 | 125 |
| 무게 - w 유형 | 킬로그램 | 44 | 52 | 91 | 128 |
| 품목 번호 | 57105251 | 57105252 | 57105253 | 57105254 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각 용량 | BTU/시간, 50/60Hz | 28800/36000 | 48000/60000 | 72000/90000 | 96000/120000 |
| 칼로리/시간, 50/60Hz | 7200/9000 | 12000/15000 | 18000/22500 | 24000/30000 | |
| 와트, 50/60Hz | 8372/10465 | 13952/17441 | 20929/26162 | 27906/34883 | |
| 작동 범위 | 실온 | 5°C ~ 45°C | |||
| 액체 온도 | 5°C ~ 45°C | ||||
| 설정 범위 | 차동 온도 제어기 | -9.9°C ~ 9.9°C | |||
| 일정 온도 조절기 | 20°C ~ 40°C | ||||
| 전원 공급 장치 | 다섯 | 3상 AC220V 50/60Hz | |||
| 총 과부하 현재 소비 | 에이 | 13 | 14 | 38 | 42 |
| 워터펌프 마력 | 와트, 50/60Hz | 700/1060 | 700/1060 | 1080/1620 | 1080/1620 |
| 워터 펌프 토출량 | l/min, 50/60Hz | 37/40 | 37/40 | 83/91 | 83/91 |
| 수조 | 리터 | 65 | 94 | 133 | 133 |
| 입구 및 출구 파이프 직경 | 인치 | 1인치 x 1인치 | 1인치 x 1인치 | 1-1/4”x1-1/4” | 1-1/4”x1-1/4” |
| 크기(깊이 x 너비 x 높이) - 유형 | mm | 926 x 606 x 1299 | 665 x 651 x 1388 | 695 x 815 x 1600 | 1350 x 1020 x 1788 |
| 크기(깊이 x 너비 x 높이) - w 유형 | mm | 926 x 606 x 1299 | 926 x 606 x 1299 | 1105 x 705 x 1399 | 900 x 1350 x 1687 |
| 냉각제 | 가스 | R134a/R407C | |||
| 무게 - 한 종류 | 킬로그램 | 175 | 214 | 387 | 415 |
| 무게 - w 유형 | 킬로그램 | 191 | 249 | 176 | 550 |
- PS 열 방출 방식 - 공기형 / 물형