प्रकाश विद्युत, अर्धचालक और सौर ऊर्जा उद्योगों के लिए वाटर चिलर
57105247, 57105248, 57105249, 57105250, 57105251, 57105252, 57105253, 57105254
विनिर्देश
| मद संख्या। | 57105247 | 57105248 | 57105249 | 57105250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शीतलन क्षमता | BTU/HR, 50/60Hz | 800/1000 | 3200/4000 | 9600/12000 | 19200/24000 |
| किलो कैलोरी/घंटा, 50/60 हर्ट्ज़ | 200/250 | 800/1000 | 2400/3000 | 4800/6000 | |
| डब्ल्यू, 50/60 हर्ट्ज | 232/290 | 929/1162 | 2790/3488 | 5580/6976 | |
| परिचालन सीमा | कमरे का तापमान | 5°C ~ 45°C | |||
| तरल तापमान | 5°C ~ 45°C | ||||
| सेटिंग रेंज | विभेदक तापमान नियंत्रक | -9.9°C ~ 9.9°C | |||
| स्थिर तापमान नियंत्रक | 20° सेल्सियस ~ 40° सेल्सियस | ||||
| शक्ति का स्रोत | वी | 3ø AC220V 50/60Hz | |||
| कुल अतिरिक्त भार वर्तमान खपत | ए | 3 | 5 | 6 | 9 |
| वाटर पंप हॉर्सपावर | डब्ल्यू, 50/60 हर्ट्ज | 60/80 | 450/560 | 450/560 | 530/750 |
| जल पंप निर्वहन दर | लीटर/मिनट, 50/60 हर्ट्ज़ | 32/38 | 37/40 | 37/40 | 37/40 |
| पानी की टंकी | लीटर | 7 | 10 | 26 | 40 |
| प्रवेश और निकास पाइप का व्यास | इंच | 1/2”x1/2” | 1/2”x1/2” | 3/4”x3/4” | 1”x1” |
| आयाम (D x W x H) - एक प्रकार | मिमी | 366 x 444 x 569 | 378 x 456 x 794 | 518 x 506 x 1028 | 674 x 544 x 1198 |
| आयाम (D x W x H) - w प्रकार | मिमी | 366 x 444 x 569 | 378 x 456 x 794 | 518 x 506 x 1028 | 674 x 544 x 1318 |
| शीतल | गैस | आर134ए/आर407सी | |||
| वजन - एक प्रकार | किग्रा | 44 | 54 | 92 | 125 |
| वजन - w प्रकार | किग्रा | 44 | 52 | 91 | 128 |
| मद संख्या। | 57105251 | 57105252 | 57105253 | 57105254 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शीतलन क्षमता | BTU/HR, 50/60Hz | 28800/36000 | 48000/60000 | 72000/90000 | 96000/120000 |
| किलो कैलोरी/घंटा, 50/60 हर्ट्ज़ | 7200/9000 | 12000/15000 | 18000/22500 | 24000/30000 | |
| डब्ल्यू, 50/60 हर्ट्ज | 8372/10465 | 13952/17441 | 20929/26162 | 27906/34883 | |
| परिचालन सीमा | कमरे का तापमान | 5°C ~ 45°C | |||
| तरल तापमान | 5°C ~ 45°C | ||||
| सेटिंग रेंज | विभेदक तापमान नियंत्रक | -9.9°C ~ 9.9°C | |||
| स्थिर तापमान नियंत्रक | 20° सेल्सियस ~ 40° सेल्सियस | ||||
| शक्ति का स्रोत | वी | 3ø AC220V 50/60Hz | |||
| कुल अतिरिक्त भार वर्तमान खपत | ए | 13 | 14 | 38 | 42 |
| वाटर पंप हॉर्सपावर | डब्ल्यू, 50/60 हर्ट्ज | 700/1060 | 700/1060 | 1080/1620 | 1080/1620 |
| जल पंप निर्वहन दर | लीटर/मिनट, 50/60 हर्ट्ज़ | 37/40 | 37/40 | 83/91 | 83/91 |
| पानी की टंकी | लीटर | 65 | 94 | 133 | 133 |
| प्रवेश और निकास पाइप का व्यास | इंच | 1”x1” | 1”x1” | 1-1/4”x1-1/4” | 1-1/4”x1-1/4” |
| आयाम (D x W x H) - एक प्रकार | मिमी | 926 x 606 x 1299 | 665 x 651 x 1388 | 695 x 815 x 1600 | 1350 x 1020 x 1788 |
| आयाम (D x W x H) - w प्रकार | मिमी | 926 x 606 x 1299 | 926 x 606 x 1299 | 1105 x 705 x 1399 | 900 x 1350 x 1687 |
| शीतल | गैस | आर134ए/आर407सी | |||
| वजन - एक प्रकार | किग्रा | 175 | 214 | 387 | 415 |
| वजन - w प्रकार | किग्रा | 191 | 249 | 176 | 550 |
- पीएस ऊष्मा को बाहर निकालने का तरीका - वायु प्रकार / जल प्रकार