퀵 체인지 탭 콜릿 - ISO 529 / ISO 2283 타입
52171087~52171103, 52171112~52171143
설명

사양
단위: mm
| 품목 번호 | TC312B DIN 529 탭 |
수도꼭지 øD |
정강이 □ |
용량 | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171087 | 엠1~엠2 | 2.5 | 2.0 | M3~M14 | 22 | 7 | 19 | 30 |
| 52171088 | M2.2~M2.5 | 2.8 | 2.24 | |||||
| 52171089 | 엠3 | 3.15 | 2.5 | |||||
| 52171090 | 엠3.5 | 3.55 | 2.8 | |||||
| 52171091 | 엠4 | 4.0 | 3.15 | |||||
| 52171092 | M4.5 | 4.5 | 3.55 | |||||
| 52171093 | 엠5 | 5.0 | 4.0 | |||||
| 52171094 | 엠6 | 6.3 | 5.0 | |||||
| 52171095 | 엠7 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52171096 | 엠8 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52171097 | 엠9 | 9.0 | 7.1 | |||||
| 52171098 | 엠10 | 10.0 | 8.0 |
단위: mm
| 품목 번호 | TC820B DIN 529 탭 |
수도꼭지 øD |
정강이 □ |
용량 | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171099 | 엠6 | 6.3 | 5.0 | M8~M24 | 36 | 11 | 31 | 48 |
| 52171100 | 엠7 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52171101 | 엠8 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52171102 | 엠9 | 9.0 | 7.1 | |||||
| 52171103 | 엠10 | 10.0 | 8.0 |
단위: mm
| 품목 번호 | TC312B DIN 529/2283 탭 |
수도꼭지 øD |
정강이 □ |
용량 | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171112 | 엠3 | 2.24 | 1.8 | M3~M14 | 22 | 7 | 19 | 30 |
| 52171113 | 엠3.5 | 2.5 | 2.0 | |||||
| 52171114 | 엠4 | 3.15 | 2.5 | |||||
| 52171115 | M4.5 | 3.55 | 2.8 | |||||
| 52171116 | 엠5 | 4.0 | 3.15 | |||||
| 52171117 | 엠6 | 4.5 | 3.55 | |||||
| 52171118 | 엠7 | 5.6 | 4.5 | |||||
| 52171119 | 엠8 | 6.3 | 5.0 | |||||
| 52171120 | 엠9 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52171121 | 엠10 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52171122 | 엠12 | 9.0 | 7.1 | |||||
| 52171123 | 엠14 | 11.2 | 9.0 |
단위: mm
| 품목 번호 | TC820B DIN 529/2283 탭 |
수도꼭지 øD |
정강이 □ |
용량 | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171124 | 엠8 | 6.3 | 5.0 | M8~M24 | 36 | 11 | 31 | 48 |
| 52171125 | 엠9 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52171126 | 엠10 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52171127 | 엠12 | 9.0 | 7.1 | |||||
| 52171128 | 엠14 | 11.2 | 9.0 | |||||
| 52171129 | M16 | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52171130 | 엠18 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52171131 | 엠20 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52171132 | 엠22 | 16.0 | 12.5 | |||||
| 52171133 | 엠24 | 18.0 | 14.0 |
단위: mm
| 품목 번호 | TC1433B DIN 529/2283 탭 |
수도꼭지 øD |
정강이 □ |
용량 | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171134 | 엠14 | 11.2 | 9.0 | M14~M36 | 56 | 14 | 48 | 70 |
| 52171135 | M16 | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52171136 | 엠18 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52171137 | 엠20 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52171138 | 엠22 | 16.0 | 12.5 | |||||
| 52171139 | 엠24 | 18.0 | 14.0 | |||||
| 52171140 | 엠27 | 20.0 | 16.0 | |||||
| 52171141 | 엠30 | 20.0 | 16.0 | |||||
| 52171142 | 엠33 | 22.4 | 18.0 | |||||
| 52171143 | 엠36 | 25.0 | 20.0 |