Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spannzangen – Typ ISO 529 / ISO 2283
52171087~52171103, 52171112~52171143
Beschreibung

Spezifikation
EINHEIT: mm
| ARTIKEL-NR. | TC312B DIN 529 Gewindebohrer |
KLOPFEN øD |
SCHAFT □ |
KAPAZITÄT | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171087 | M1~M2 | 2,5 | 2.0 | M3~M14 | 22 | 7 | 19 | 30 |
| 52171088 | M2.2~M2.5 | 2.8 | 2.24 | |||||
| 52171089 | M3 | 3.15 | 2,5 | |||||
| 52171090 | M3.5 | 3,55 | 2.8 | |||||
| 52171091 | M4 | 4.0 | 3.15 | |||||
| 52171092 | M4.5 | 4,5 | 3,55 | |||||
| 52171093 | M5 | 5.0 | 4.0 | |||||
| 52171094 | M6 | 6.3 | 5.0 | |||||
| 52171095 | M7 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52171096 | M8 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52171097 | M9 | 9.0 | 7.1 | |||||
| 52171098 | M10 | 10.0 | 8.0 |
EINHEIT: mm
| ARTIKEL-NR. | TC820B DIN 529 Gewindebohrer |
KLOPFEN øD |
SCHAFT □ |
KAPAZITÄT | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171099 | M6 | 6.3 | 5.0 | M8~M24 | 36 | 11 | 31 | 48 |
| 52171100 | M7 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52171101 | M8 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52171102 | M9 | 9.0 | 7.1 | |||||
| 52171103 | M10 | 10.0 | 8.0 |
EINHEIT: mm
| ARTIKEL-NR. | TC312B DIN 529/2283 Gewindebohrer |
KLOPFEN øD |
SCHAFT □ |
KAPAZITÄT | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171112 | M3 | 2.24 | 1.8 | M3~M14 | 22 | 7 | 19 | 30 |
| 52171113 | M3.5 | 2,5 | 2.0 | |||||
| 52171114 | M4 | 3.15 | 2,5 | |||||
| 52171115 | M4.5 | 3,55 | 2.8 | |||||
| 52171116 | M5 | 4.0 | 3.15 | |||||
| 52171117 | M6 | 4,5 | 3,55 | |||||
| 52171118 | M7 | 5.6 | 4,5 | |||||
| 52171119 | M8 | 6.3 | 5.0 | |||||
| 52171120 | M9 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52171121 | M10 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52171122 | M12 | 9.0 | 7.1 | |||||
| 52171123 | M14 | 11.2 | 9.0 |
EINHEIT: mm
| ARTIKEL-NR. | TC820B DIN 529/2283 Gewindebohrer |
KLOPFEN øD |
SCHAFT □ |
KAPAZITÄT | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171124 | M8 | 6.3 | 5.0 | M8~M24 | 36 | 11 | 31 | 48 |
| 52171125 | M9 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52171126 | M10 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52171127 | M12 | 9.0 | 7.1 | |||||
| 52171128 | M14 | 11.2 | 9.0 | |||||
| 52171129 | M16 | 12,5 | 10.0 | |||||
| 52171130 | M18 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52171131 | M20 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52171132 | M22 | 16.0 | 12,5 | |||||
| 52171133 | M24 | 18.0 | 14.0 |
EINHEIT: mm
| ARTIKEL-NR. | TC1433B DIN 529/2283 Gewindebohrer |
KLOPFEN øD |
SCHAFT □ |
KAPAZITÄT | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171134 | M14 | 11.2 | 9.0 | M14~M36 | 56 | 14 | 48 | 70 |
| 52171135 | M16 | 12,5 | 10.0 | |||||
| 52171136 | M18 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52171137 | M20 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52171138 | M22 | 16.0 | 12,5 | |||||
| 52171139 | M24 | 18.0 | 14.0 | |||||
| 52171140 | M27 | 20.0 | 16.0 | |||||
| 52171141 | M30 | 20.0 | 16.0 | |||||
| 52171142 | M33 | 22.4 | 18.0 | |||||
| 52171143 | M36 | 25.0 | 20.0 |