퀵 체인지 탭 콜렛 - DIN 371 / DIN 376 유형
52171022~52171036, 52171048~52171076
설명

사양
단위: mm
| 품목 번호 | TC312B DIN 371 탭 |
수도꼭지 øD |
정강이 □ |
용량 | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171022 | M1~M1.8 | 2.5 | 2.1 | M3~M14 | 22 | 7 | 19 | 30 |
| 52171023 | M2~M2.5 | 2.8 | 2.1 | |||||
| 52171024 | 엠3 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52171025 | 엠3.5 | 4.0 | 3.0 | |||||
| 52171026 | 엠4 | 4.5 | 3.4 | |||||
| 52171027 | M4.5 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52171028 | 엠5 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52171029 | 엠6 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52171030 | 엠8 | 8.0 | 6.2 | |||||
| 52171031 | 엠10 | 10.0 | 8.0 |
단위: mm
| 품목 번호 | TC820B DIN 371 탭 |
수도꼭지 øD |
정강이 □ |
용량 | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171032 | M4.5 | 6.0 | 4.9 | M8~M24 | 36 | 11 | 31 | 48 |
| 52171033 | 엠5 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52171034 | 엠6 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52171035 | 엠8 | 8.0 | 6.2 | |||||
| 52171036 | 엠10 | 10.0 | 8.0 |
단위: mm
| 품목 번호 | TC312B DIN 376 탭 |
수도꼭지 øD |
정강이 □ |
용량 | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171048 | 엠3.5 | 2.5 | 2.1 | M3~M14 | 22 | 7 | 19 | 30 |
| 52171049 | 엠4 | 2.8 | 2.1 | |||||
| 52171050 | M4.5 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52171051 | 엠5 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52171052 | 엠6 | 4.5 | 3.4 | |||||
| 52171053 | 엠7 | 5.5 | 4.3 | |||||
| 52171054 | 엠8 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52171055 | 엠10 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52171056 | 엠12 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52171057 | 엠14 | 11.0 | 9.0 |
단위: mm
| 품목 번호 | TC820B DIN376TAP |
수도꼭지 øD |
정강이 □ |
용량 | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171058 | 엠8 | 6.0 | 4.9 | M8~M24 | 36 | 11 | 31 | 48 |
| 52171059 | 엠10 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52171060 | 엠12 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52171061 | 엠14 | 11.0 | 9.0 | |||||
| 52171062 | M16 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52171063 | 엠18 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52171064 | 엠20 | 16.0 | 12.0 | |||||
| 52171065 | 엠22 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52171066 | 엠24 | 18.0 | 14.5 |
단위: mm
| 품목 번호 | TC1433B DIN3716TAP |
수도꼭지 øD |
정강이 □ |
용량 | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171067 | 엠14 | 11.0 | 9.0 | M14~M36 | 56 | 14 | 48 | 70 |
| 52171068 | M16 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52171069 | 엠18 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52171070 | 엠20 | 16.0 | 12.0 | |||||
| 52171071 | 엠22 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52171072 | 엠24 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52171073 | 엠27 | 20.0 | 16.0 | |||||
| 52171074 | 엠30 | 22.0 | 18.0 | |||||
| 52171075 | 엠33 | 25.0 | 20.0 | |||||
| 52171076 | 엠36 | 28.0 | 22.0 |