त्वरित परिवर्तन टैप कोलेट - DIN 371 / DIN 376 प्रकार
52171022~52171036, 52171048~52171076
विवरण

विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी312बी डीआईएन 371 टैप |
नल आयुध डिपो |
टांग □ |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171022 | एम1~एम1.8 | 2.5 | 2.1 | एम3~एम14 | 22 | 7 | 19 | 30 |
| 52171023 | एम2~एम2.5 | 2.8 | 2.1 | |||||
| 52171024 | एम3 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52171025 | एम3.5 | 4.0 | 3.0 | |||||
| 52171026 | एम 4 | 4.5 | 3.4 | |||||
| 52171027 | एम4.5 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52171028 | एम5 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52171029 | एम6 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52171030 | एम8 | 8.0 | 6.2 | |||||
| 52171031 | एम10 | 10.0 | 8.0 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी820बी डीआईएन 371 टैप |
नल आयुध डिपो |
टांग □ |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171032 | एम4.5 | 6.0 | 4.9 | एम8~एम24 | 36 | 11 | 31 | 48 |
| 52171033 | एम5 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52171034 | एम6 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52171035 | एम8 | 8.0 | 6.2 | |||||
| 52171036 | एम10 | 10.0 | 8.0 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी312बी डीआईएन 376 टैप |
नल आयुध डिपो |
टांग □ |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171048 | एम3.5 | 2.5 | 2.1 | एम3~एम14 | 22 | 7 | 19 | 30 |
| 52171049 | एम 4 | 2.8 | 2.1 | |||||
| 52171050 | एम4.5 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52171051 | एम5 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52171052 | एम6 | 4.5 | 3.4 | |||||
| 52171053 | एम7 | 5.5 | 4.3 | |||||
| 52171054 | एम8 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52171055 | एम10 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52171056 | एम12 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52171057 | एम14 | 11.0 | 9.0 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी820बी डीआईएन376टैप |
नल आयुध डिपो |
टांग □ |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171058 | एम8 | 6.0 | 4.9 | एम8~एम24 | 36 | 11 | 31 | 48 |
| 52171059 | एम10 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52171060 | एम12 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52171061 | एम14 | 11.0 | 9.0 | |||||
| 52171062 | एम16 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52171063 | एम18 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52171064 | एम20 | 16.0 | 12.0 | |||||
| 52171065 | एम22 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52171066 | एम24 | 18.0 | 14.5 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी1433बी डीआईएन3716टीएपी |
नल आयुध डिपो |
टांग □ |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52171067 | एम14 | 11.0 | 9.0 | एम14~एम36 | 56 | 14 | 48 | 70 |
| 52171068 | एम16 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52171069 | एम18 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52171070 | एम20 | 16.0 | 12.0 | |||||
| 52171071 | एम22 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52171072 | एम24 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52171073 | एम27 | 20.0 | 16.0 | |||||
| 52171074 | एम30 | 22.0 | 18.0 | |||||
| 52171075 | एम33 | 25.0 | 20.0 | |||||
| 52171076 | एम36 | 28.0 | 22.0 |