퀵 체인지 탭 콜릿 - JIS 타입
52170829~52170872
설명

사양
단위: mm
| 품목 번호 | TC312 지스 탭 |
수도꼭지 øD |
정강이 □ |
용량 | L1 | L2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170829 | 엠2 | - | - | 3.0 | 2.5 | M3~M14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170830 | 엠3 | - | #5, #6 | 4.0 | 3.2 | |||||
| 52170831 | 엠4 | M4.5 | #8 | 5.0 | 4.0 | |||||
| 52170832 | 엠5 | 엠5.5 | #10 | 5.5 | 4.5 | |||||
| 52170833 | 엠6 | - | UNC1/4 | 6.0 | 4.5 | |||||
| 52170834 | - | - | UNC5/16 | 6.1 | 5.0 | |||||
| 52170835 | 엠8 | 엠7 | - | 6.2 | 5.0 | |||||
| 52170836 | 엠10 | 엠9 | UNC3/8 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170837 | - | 엠11 | UNC7/16 | 8.0 | 6.0 | |||||
| 52170838 | 엠12 | - | - | 8.5 | 6.5 | |||||
| 52170839 | - | - | UNC1/2 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170840 | 엠14 | 엠15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | |||||
| 품목 번호 | TC820 지스 탭 |
수도꼭지 øD |
정강이 □ |
용량 | L1 | L2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170841 | 엠5 | 엠5.5 | #10 | 5.5 | 4.5 | M8~M24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170842 | 엠6 | - | UNC1/4 | 6.0 | 4.5 | |||||
| 52170843 | - | - | UNC5/16 | 6.1 | 5.0 | |||||
| 52170844 | 엠8 | 엠7 | - | 6.2 | 5.0 | |||||
| 52170845 | 엠10 | 엠9 | UNC3/8 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170846 | - | 엠11 | UNC7/16 | 8.0 | 6.0 | |||||
| 52170847 | 엠12 | - | - | 8.5 | 6.5 | |||||
| 52170848 | - | - | UNC1/2 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170849 | 엠14 | 엠15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | |||||
| 52170850 | - | - | UNC5/8 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170851 | M16 | - | - | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170852 | - | 엠17 | - | 13.0 | 10.0 | |||||
| 52170853 | 엠18 | - | UNC3/4 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170854 | 엠20 | - | - | 15.0 | 12.0 | |||||
| 52170855 | 엠22 | - | UNC7/8 | 17.0 | 13.0 | |||||
| 52170856 | 엠24 | 엠25 | - | 19.0 | 15.0 | |||||
| 품목 번호 | TC1433 지스 탭 |
수도꼭지 øD |
정강이 □ |
용량 | L1 | L2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170857 | 엠14 | 엠15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | M14~M36 | 56 | 45 | 48 | 72 |
| 52170858 | - | - | UNC5/8 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170859 | M16 | - | - | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170860 | - | 엠17 | - | 13.0 | 10.0 | |||||
| 52170861 | 엠18 | - | UNC3/4 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170862 | 엠20 | - | - | 15.0 | 12.0 | |||||
| 52170863 | 엠22 | - | UNC7/8 | 17.0 | 13.0 | |||||
| 52170864 | 엠24 | 엠25 | - | 19.0 | 15.0 | |||||
| 52170865 | 엠27 | 엠26 | UNC1 | 20.0 | 15.0 | |||||
| 52170866 | 엠28 | - | - | 21.0 | 17.0 | |||||
| 52170867 | - | - | UNC1-1/8 | 22.0 | 17.0 | |||||
| 52170868 | 엠30 | - | - | 23.0 | 17.0 | |||||
| 52170869 | 엠32 | - | UNC1-1/4 | 24.0 | 19.0 | |||||
| 52170870 | 엠33 | - | - | 25.0 | 19.0 | |||||
| 52170871 | 엠35 | 엠34 | UNC1-3/8 | 26.0 | 21.0 | |||||
| 52170872 | 엠36 | - | - | 28.0 | 21.0 | |||||