KOLET KERTAS GANTI CEPAT - TIPE JIS
52170829~52170872
Keterangan

Spesifikasi
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | TC312 JIS TAP |
MENGETUK øD |
BETIS □ |
KAPASITAS | L1 | L2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170829 | M2 | - | - | 3.0 | 2.5 | M3~M14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170830 | M3 | - | #5, #6 | 4.0 | 3.2 | |||||
| 52170831 | M4 | M4.5 | #8 | 5.0 | 4.0 | |||||
| 52170832 | M5 | M5.5 | #10 | 5.5 | 4.5 | |||||
| 52170833 | M6 | - | UNC1/4 | 6.0 | 4.5 | |||||
| 52170834 | - | - | UNC5/16 | 6.1 | 5.0 | |||||
| 52170835 | M8 | M7 | - | 6.2 | 5.0 | |||||
| 52170836 | M10 | M9 | UNC3/8 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170837 | - | M11 | UNC7/16 | 8.0 | 6.0 | |||||
| 52170838 | M12 | - | - | 8.5 | 6.5 | |||||
| 52170839 | - | - | UNC1/2 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170840 | M14 | M15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | |||||
| NOMOR BARANG | TC820 JIS TAP |
MENGETUK øD |
BETIS □ |
KAPASITAS | L1 | L2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170841 | M5 | M5.5 | #10 | 5.5 | 4.5 | M8~M24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170842 | M6 | - | UNC1/4 | 6.0 | 4.5 | |||||
| 52170843 | - | - | UNC5/16 | 6.1 | 5.0 | |||||
| 52170844 | M8 | M7 | - | 6.2 | 5.0 | |||||
| 52170845 | M10 | M9 | UNC3/8 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170846 | - | M11 | UNC7/16 | 8.0 | 6.0 | |||||
| 52170847 | M12 | - | - | 8.5 | 6.5 | |||||
| 52170848 | - | - | UNC1/2 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170849 | M14 | M15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | |||||
| 52170850 | - | - | UNC5/8 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170851 | M16 | - | - | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170852 | - | M17 | - | 13.0 | 10.0 | |||||
| 52170853 | M18 | - | UNC3/4 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170854 | M20 | - | - | 15.0 | 12.0 | |||||
| 52170855 | M22 | - | UNC7/8 | 17.0 | 13.0 | |||||
| 52170856 | M24 | M25 | - | 19.0 | 15.0 | |||||
| NOMOR BARANG | TC1433 JIS TAP |
MENGETUK øD |
BETIS □ |
KAPASITAS | L1 | L2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170857 | M14 | M15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | M14~M36 | 56 | 45 | 48 | 72 |
| 52170858 | - | - | UNC5/8 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170859 | M16 | - | - | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170860 | - | M17 | - | 13.0 | 10.0 | |||||
| 52170861 | M18 | - | UNC3/4 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170862 | M20 | - | - | 15.0 | 12.0 | |||||
| 52170863 | M22 | - | UNC7/8 | 17.0 | 13.0 | |||||
| 52170864 | M24 | M25 | - | 19.0 | 15.0 | |||||
| 52170865 | M27 | M26 | UNC1 | 20.0 | 15.0 | |||||
| 52170866 | M28 | - | - | 21.0 | 17.0 | |||||
| 52170867 | - | - | UNC1-1/8 | 22.0 | 17.0 | |||||
| 52170868 | M30 | - | - | 23.0 | 17.0 | |||||
| 52170869 | M32 | - | UNC1-1/4 | 24.0 | 19.0 | |||||
| 52170870 | M33 | - | - | 25.0 | 19.0 | |||||
| 52170871 | M35 | M34 | UNC1-3/8 | 26.0 | 21.0 | |||||
| 52170872 | M36 | - | - | 28.0 | 21.0 | |||||