レーザー切断・彫刻機用ウォーターチラー
57103915, 57103916, 57103917, 57103918, 57103919, 57103920, 57103921, 57103922
仕様
| 商品番号 | 57103915 | 57103916 | 57103917 | 57103918 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷却能力 | BTU/時、50/60Hz | 800/1000 | 3200/4000 | 9600/12000 | 19200/24000 |
| キロカロリー/時、50/60Hz | 200/250 | 800/1000 | 2400/3000 | 4800/6000 | |
| W、50/60Hz | 232/290 | 929/1162 | 2790/3488 | 5580/6976 | |
| 動作範囲 | 室温 | 5℃~45℃ | |||
| 液体の温度 | 5℃~45℃ | ||||
| 設定範囲 | 差動温度コントローラー | -9.9℃~9.9℃ | |||
| 定温コントローラー | 20℃~40℃ | ||||
| 電源 | V | 3相 AC220V 50/60Hz | |||
| 総負荷電流消費量 | A | 3 | 5 | 6 | 9 |
| ウォーターポンプの馬力 | W、50/60Hz | 60/80 | 450/560 | 450/560 | 530/750 |
| ウォーターポンプの吐出量 | l/分、50/60Hz | 32/38 | 37/40 | 37/40 | 37/40 |
| 貯水タンク | リットル | 7 | 10 | 26 | 40 |
| 入口および出口パイプの直径 | インチ | 1/2インチ×1/2インチ | 1/2インチ×1/2インチ | 3/4インチ×3/4インチ | 1インチ×1インチ |
| 寸法(奥行×幅×高さ) - タイプ | mm | 366 x 444 x 569 | 378 x 456 x 794 | 518 x 506 x 1028 | 674 x 544 x 1198 |
| 寸法(奥行×幅×高さ) - wタイプ | mm | 366 x 444 x 569 | 378 x 456 x 794 | 518 x 506 x 1028 | 674 x 544 x 1318 |
| 冷媒 | ガス | R134a/R407C | |||
| 重量 - タイプ | キログラム | 44 | 54 | 92 | 125 |
| 重量 - wタイプ | キログラム | 44 | 52 | 91 | 128 |
| 商品番号 | 57103919 | 57103920 | 57103921 | 57103922 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷却能力 | BTU/時、50/60Hz | 28800/36000 | 48000/60000 | 72000/90000 | 96000/120000 |
| キロカロリー/時、50/60Hz | 7200/9000 | 12000/15000 | 18000/22500 | 24000/30000 | |
| W、50/60Hz | 8372/10465 | 13952/17441 | 20929/26162 | 27906/34883 | |
| 動作範囲 | 室温 | 5℃~45℃ | |||
| 液体の温度 | 5℃~45℃ | ||||
| 設定範囲 | 差動温度コントローラー | -9.9℃~9.9℃ | |||
| 定温コントローラー | 20℃~40℃ | ||||
| 電源 | V | 3相 AC220V 50/60Hz | |||
| 総負荷電流消費量 | A | 13 | 14 | 38 | 42 |
| ウォーターポンプの馬力 | W、50/60Hz | 700/1060 | 700/1060 | 1080/1620 | 1080/1620 |
| ウォーターポンプの吐出量 | l/分、50/60Hz | 37/40 | 37/40 | 83/91 | 83/91 |
| 貯水タンク | リットル | 65 | 94 | 133 | 133 |
| 入口および出口パイプの直径 | インチ | 1インチ×1インチ | 1インチ×1インチ | 1-1/4インチ×1-1/4インチ | 1-1/4インチ×1-1/4インチ |
| 寸法(奥行×幅×高さ) - タイプ | mm | 665 x 651 x 1388 | 695 x 815 x 1600 | 1270 x 890 x 1788 | 1350 x 1020 x 1788 |
| 寸法(奥行×幅×高さ) - wタイプ | mm | 926 x 606 x 1299 | 926 x 606 x 1299 | 1105 x 705 x 1399 | 900 x 1350 x 1687 |
| 冷媒 | ガス | R134a/R407C | |||
| 重量 - タイプ | キログラム | 175 | 214 | 387 | 415 |
| 重量 - wタイプ | キログラム | 191 | 249 | 176 | 550 |
- PS放熱方式 - 空気式/水式