مبردات مياه لماكينات القطع والنقش بالليزر
57103915, 57103916, 57103917, 57103918, 57103919, 57103920, 57103921, 57103922
مواصفة
| رقم الصنف | 57103915 | 57103916 | 57103917 | 57103918 | |
|---|---|---|---|---|---|
| قدرة التبريد | وحدة حرارية بريطانية/ساعة، 50/60 هرتز | 800/1000 | 3200/4000 | 9600/12000 | 19200/24000 |
| كيلو كالوري/ساعة، 50/60 هرتز | 200/250 | 800/1000 | 2400/3000 | 4800/6000 | |
| واط، 50/60 هرتز | 232/290 | 929/1162 | 2790/3488 | 5580/6976 | |
| نطاق التشغيل | درجة حرارة الغرفة | 5 درجات مئوية ~ 45 درجة مئوية | |||
| درجة حرارة السائل | 5 درجات مئوية ~ 45 درجة مئوية | ||||
| نطاق الضبط | وحدة التحكم في درجة الحرارة التفاضلية | -9.9 درجة مئوية ~ 9.9 درجة مئوية | |||
| جهاز تحكم بدرجة الحرارة الثابتة | 20 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | ||||
| مصدر الطاقة | V | 3ø AC220V 50/60Hz | |||
| إجمالي استهلاك التيار الزائد | أ | 3 | 5 | 6 | 9 |
| قوة مضخة المياه | واط، 50/60 هرتز | 60/80 | 450/560 | 450/560 | 530/750 |
| معدل تصريف مضخة المياه | لتر/دقيقة، 50/60 هرتز | 32/38 | 37/40 | 37/40 | 37/40 |
| خزان المياه | لتر | 7 | 10 | 26 | 40 |
| قطر أنبوب المدخل والمخرج | بوصة | ½ بوصة × ½ بوصة | ½ بوصة × ½ بوصة | 3/4 بوصة × 3/4 بوصة | 1 بوصة × 1 بوصة |
| الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع) - نوع | مم | 366 × 444 × 569 | 378 × 456 × 794 | 518 × 506 × 1028 | 674 × 544 × 1198 |
| الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع) - w tpye | مم | 366 × 444 × 569 | 378 × 456 × 794 | 518 × 506 × 1028 | 674 × 544 × 1318 |
| مادة التبريد | غاز | R134a/R407C | |||
| الوزن - نوع | كيلوغرامات | 44 | 54 | 92 | 125 |
| الوزن - w tpye | كيلوغرامات | 44 | 52 | 91 | 128 |
| رقم الصنف | 57103919 | 57103920 | 57103921 | 57103922 | |
|---|---|---|---|---|---|
| قدرة التبريد | وحدة حرارية بريطانية/ساعة، 50/60 هرتز | 28800/36000 | 48000/60000 | 72000/90000 | 96000/120000 |
| كيلو كالوري/ساعة، 50/60 هرتز | 7200/9000 | 12000/15000 | 18000/22500 | 24000/30000 | |
| واط، 50/60 هرتز | 8372/10465 | 13952/17441 | 20929/26162 | 27906/34883 | |
| نطاق التشغيل | درجة حرارة الغرفة | 5 درجات مئوية ~ 45 درجة مئوية | |||
| درجة حرارة السائل | 5 درجات مئوية ~ 45 درجة مئوية | ||||
| نطاق الضبط | وحدة التحكم في درجة الحرارة التفاضلية | -9.9 درجة مئوية ~ 9.9 درجة مئوية | |||
| جهاز تحكم بدرجة الحرارة الثابتة | 20 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | ||||
| مصدر الطاقة | V | 3ø AC220V 50/60Hz | |||
| إجمالي استهلاك التيار الزائد | أ | 13 | 14 | 38 | 42 |
| قوة مضخة المياه | واط، 50/60 هرتز | 700/1060 | 700/1060 | 1080/1620 | 1080/1620 |
| معدل تصريف مضخة المياه | لتر/دقيقة، 50/60 هرتز | 37/40 | 37/40 | 83/91 | 83/91 |
| خزان المياه | لتر | 65 | 94 | 133 | 133 |
| قطر أنبوب المدخل والمخرج | بوصة | 1 بوصة × 1 بوصة | 1 بوصة × 1 بوصة | 1-1/4 بوصة × 1-1/4 بوصة | 1-1/4 بوصة × 1-1/4 بوصة |
| الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع) - نوع | مم | 665 × 651 × 1388 | 695 × 815 × 1600 | 1270 × 890 × 1788 | 1350 × 1020 × 1788 |
| الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع) - w tpye | مم | 926 × 606 × 1299 | 926 × 606 × 1299 | 1105 × 705 × 1399 | 900 × 1350 × 1687 |
| مادة التبريد | غاز | R134a/R407C | |||
| الوزن - نوع | كيلوغرام | 175 | 214 | 387 | 415 |
| الوزن - w tpye | كيلوغرامات | 191 | 249 | 176 | 550 |
- طريقة تبديد الحرارة (بالهواء أو الماء)