新登場のAXシリーズエンドミル
55101700, 55101701, 55101702, 55101703
説明

仕様
EM90AX-S
推奨インサート:SUMITOMO & NACHI
単位:mm
| 商品番号 | モデル | 入れる | 寸法 | スクリュー | レンチ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | l | L | T 番号 | いいえ。 | |||||
| 55101700 | EM90AX17-D50S | AXMT 1705 | 50 | 22 | 53 | 70 | 3 | 12 | CS4009P | DBIT-TP15 |
| 55101701 | EM90AX17-D63S | 63 | 27 | 53 | 70 | 4 | 16 | |||
| 55101702 | EM90AX17-D80S | 80 | 32 | 53 | 85 | 5 | 20 | |||
| 55101703 | EM90AX17-D100S | 100 | 40 | 53 | 85 | 6 | 24 | |||
T番号=1回の切開あたりの有効挿入数 I番号=総挿入数