NOUVELLES FRAISES EN BOUT DE LA SÉRIE AX
55101700, 55101701, 55101702, 55101703
Description

Spécification
EM90AX-S
Inserts recommandés : SUMITOMO & NACHI
UNITÉ : mm
| ARTICLE N° | MODÈLE | INSÉRER | DIMENSIONS | VIS | CLÉ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | l | L | N° T | Non. | |||||
| 55101700 | EM90AX17-D50S | AXMT 1705 | 50 | 22 | 53 | 70 | 3 | 12 | CS4009P | DBIT-TP15 |
| 55101701 | EM90AX17-D63S | 63 | 27 | 53 | 70 | 4 | 16 | |||
| 55101702 | EM90AX17-D80S | 80 | 32 | 53 | 85 | 5 | 20 | |||
| 55101703 | EM90AX17-D100S | 100 | 40 | 53 | 85 | 6 | 24 | |||
N° T = nombre d'inserts effectifs par découpe N° I = nombre total d'inserts