クイックチェンジタップコレット - DIN 371 / DIN376 タイプ
52170873~52170915
説明

仕様
単位:mm
| 商品番号 | TC312 DIN371 タップ |
タップ øD |
シャンク □ |
容量 | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170873 | M1~M1.8 | 2.5 | 2.1 | M3~M14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170874 | M2~M2.5 | 2.8 | 2.1 | |||||
| 52170875 | M3 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52170876 | M3.5 | 4.0 | 3.0 | |||||
| 52170877 | M4 | 4.5 | 3.4 | |||||
| 52170878 | M4.5 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170879 | M5 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170880 | M6 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170881 | M8 | 8.0 | 6.2 | |||||
| 52170882 | M10 | 10.0 | 8.0 |
単位:mm
| 商品番号 | TC820 DIN371 タップ |
タップ øD |
シャンク □ |
容量 | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170883 | M5 | 6.0 | 4.9 | M8~M24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170884 | M6 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170885 | M8 | 8.0 | 6.2 | |||||
| 52170886 | M10 | 10.0 | 8.0 |
単位:mm
| 商品番号 | TC312 DIN376タップ |
タップ øD |
シャンク □ |
容量 | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170887 | M3.5 | 2.5 | 2.1 | M3~M14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170888 | M4 | 2.8 | 2.1 | |||||
| 52170889 | M4.5 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52170890 | M5 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52170891 | M6 | 4.5 | 3.4 | |||||
| 52170892 | M7 | 5.5 | 4.3 | |||||
| 52170893 | M8 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170894 | M10 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170895 | M12 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170896 | M14 | 11.0 | 9.0 |
単位:mm
| 商品番号 | TC820 DIN376タップ |
タップ øD |
シャンク □ |
容量 | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170897 | M8 | 6.0 | 4.9 | M8~M24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170898 | M10 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170899 | M12 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170900 | M14 | 11.0 | 9.0 | |||||
| 52170901 | M16 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170902 | M18 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170903 | M20 | 16.0 | 12.0 | |||||
| 52170904 | M22 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52170905 | M24 | 18.0 | 14.5 |
単位:mm
| 商品番号 | TC1433 DIN376タップ |
タップ øD |
シャンク □ |
容量 | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170906 | M14 | 11.0 | 9.0 | M14~M36 | 56 | 45 | 48 | 72 |
| 52170907 | M16 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170908 | M18 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170909 | M20 | 16.0 | 12.0 | |||||
| 52170910 | M22 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52170911 | M24 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52170912 | M27 | 20.0 | 16.0 | |||||
| 52170913 | M30 | 22.0 | 18.0 | |||||
| 52170914 | M33 | 25.0 | 20.0 | |||||
| 52170915 | M36 | 28.0 | 22.0 |